49. Parklauf des TSC Eintracht Dortmund, am 22.11.2014 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Mittelstrecke (3260m)
Datum: 22.11.2014 Beginn: 12:00
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Szponik, Franz-Josef | 1940 | LC Rapid Dortmund | 14:50 | ||
2. | 624 | Kulmer, Hans | 1943 | Dawnrunners-Buer | 20:18 | + 5:28 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 723 | Melchin, Alfred | 1947 | USC Bochum | 13:43 | ||
2. | 521 | Witjes, Winfried | 1945 | DTC Gartenstadt | 20:35 | + 6:52 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 581 | Heidrich, Peter | 1951 | LG Schwerte | 14:05 | ||
2. | 655 | Wermekes, Dieter | 1953 | TSV Rönsahl | 14:39 | + 34 | |
3. | 756 | Müller, Johannes | 1950 | DJK Saxonia Dortmund | 18:50 | + 4:45 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 647 | Mäder, Peter | 1956 | USC Bochum | 12:08 | ||
2. | 63 | Otto, Wilfried | 1956 | LC Rapid Dortmund | 13:04 | + 56 | |
3. | 40 | Brack, Heribert | 1955 | ohne Verein | 13:09 | + 1:01 | |
4. | 519 | Timm, Horst | 1956 | ohne Verein | 14:26 | + 2:18 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 440 | Küpper, Ingo | 1964 | TSV Kirchlinde | 11:43 | ||
2. | 646 | Gresch, Rolf | 1964 | USC Bochum | 12:49 | + 1:06 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Pütter, Christian | 1966 | Tri Geckos | 11:35 | ||
2. | 438 | Adams, Lee | 1968 | Tri Geckos | 11:58 | + 23 | |
3. | 46 | Kozlowski, Volker | 1968 | Tri Geckos | 12:19 | + 44 | |
4. | 31 | Leqouidor, Mohamed | 1966 | kein Verein | 12:40 | + 1:05 | |
5. | 415 | Galler, Martin | 1966 | GS Cappenberg | 15:45 | + 4:10 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Heywinkel, Dirk | 1972 | Ruhrpotts | 13:39 | ||
2. | 511 | Mohr, Helge | 1974 | ohne Verein | 16:41 | + 3:02 | |
3. | 758 | Miethe, Marcus | 1971 | DJK Saxonia Dortmund | 18:27 | + 4:48 | |
4. | 749 | Niyonzima, Prudence | 1972 | DJK Saxonia Dortmund | 18:39 | + 5:00 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 825 | Gröner, Philipp | 1981 | LC Rapid Dortmund | 10:06 | ||
2. | 620 | Pelster, Matthias | 1983 | Tri Geckos | 11:09 | + 1:03 | |
3. | 621 | Zellin, Jan | 1983 | Tri Geckos | 11:12 | + 1:06 | |
4. | 44 | Koers, Jürgen | 1980 | Trathlon-Team TG Witten | 12:06 | + 2:00 | |
5. | 732 | Krakow, Thomas | 1983 | ohne Verein | 14:22 | + 4:16 | |
6. | 706 | Plötner, Robert | 1984 | ohne Verein | 15:46 | + 5:40 | |
7. | 64 | Otto, Stefan | 1984 | LC Rapid Dortmund | 23:53 | + 13:47 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 824 | Van Staa, Sascha | 1992 | LC Rapid Dortmund | 9:21 | ||
2. | 712 | Lennardt, Max | 1989 | LG Olympia Dortmund | 9:54 | + 33 | |
3. | 520 | Timm, Henning | 1985 | ohne Verein | 14:27 | + 5:06 | |
4. | 826 | Fromme, Benedikt | 1992 | LC Rapid Dortmund | 15:03 | + 5:42 |
männliche Jugend 20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 728 | Herrmann, Tobias | 1996 | LG Warstein-Rüthen | 10:15 | ||
2. | 538 | Jepkens, Lars | 1996 | Tri-Geckos Dortmund | 11:47 | + 1:32 | |
3. | 539 | Ullrich, Dominik | 1996 | Tri-Geckos Dortmund | 12:26 | + 2:11 |
männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 642 | Deimann, Jonas | 1998 | Lauffreunde Bönen | 11:28 | ||
2. | 536 | Rüßmann, Sebastian | 1998 | Tri-Geckos Dortmund | 11:31 | + 3 | |
3. | 534 | Knorr, Jonas | 1998 | Tri-Geckos Dortmund | 11:48 | + 20 | |
4. | 535 | Schlonsok, Fredrik | 1997 | Tri-Geckos Dortmund | 12:17 | + 49 |
Bambinis (300m)
Datum: 22.11.2014 Beginn: 12:20
Bambinis W
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 576 | Körner, Soraya Marie | 2009 | LTZ Brechten | 20 | ||
2. | 592 | Adomeit, Lotta | 2009 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 22 | + 2 | |
3. | 640 | Vieweg, Johanna | 2008 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 26 | + 6 | |
4. | 656 | Glöckner, Emily | 2009 | LGO/LAC Dortmund | 27 | + 7 | |
5. | 675 | Pollmann, Rhabea | 2007 | LGO/TSC Eintracht | 28 | + 8 | |
6. | 676 | Wolf, Emma | 2007 | LGO/TSC Eintracht | 29 | + 9 | |
7. | 691 | Michelius, Keanu | 2007 | LGO/TSC Eintracht | 32 | + 12 | |
8. | 698 | Jost, Sarah | 2009 | LLAC Veltins Hochsauerland/TV Neheim | 33 | + 13 | |
9. | 733 | Schmidt, Sophia Charlotte | 2009 | ohne Verein | 35 | + 15 | |
10. | 748 | Niyonzima, Lenia | 2010 | DJK Saxonia Dortmund | 36 | + 16 |
Bambinis M
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 410 | Rabsch, Ole | 2010 | ohne Verein | 1 | ||
2. | 447 | Schippa, Colin | 2010 | ohne Verein | 2 | + 1 | |
3. | 479 | Ehrbar, Connor | 2008 | TSG Recken | 3 | + 2 | |
4. | 483 | Junggebuhrt, Jonas | 2011 | ohne Verein | 4 | + 3 | |
5. | 507 | Noack, Felix | 2007 | ohne Verein | 5 | + 4 | |
6. | 522 | Wolter, Maximilian | 2009 | TSC Eintracht | 6 | + 5 | |
7. | 568 | Lohölter, Matti | 2008 | SG Coesfeld | 18 | + 17 | |
8. | 577 | Klarhorst, Theo | 2008 | LTZ Brechten | 21 | + 20 | |
9. | 638 | Spear, Diego | 2007 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 24 | + 23 | |
10. | 639 | Spear, Marlo | 2009 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 25 | + 24 | |
11. | 707 | Jope, Joshua | 2010 | ohne Verein | 34 | + 33 |
U 10 (1110m)
Datum: 22.11.2014 Beginn: 12:30
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 478 | Ehrbar, Ronja | 2005 | TSG Recken | 4:31 | ||
2. | 671 | Lempka, Hanna | 2005 | LGO/TSC Eintracht | 4:42 | + 11 | |
3. | 679 | Hennies, Marit | 2005 | LGO/TSC Eintracht | 4:57 | + 26 | |
4. | 667 | Hlavaczek, Vanessa | 2005 | LGO/TSC Eintracht | 4:59 | + 28 | |
5. | 708 | Jope, Anna | 2005 | GS Wetter-Grundschöttel | 5:01 | + 30 | |
6. | 674 | Diekmannshemke, Pia | 2005 | LGO/TSC Eintracht | 5:16 | + 45 | |
7. | 49 | Wolter, Franziska | 2005 | LGO/TSC Eintracht | 5:17 | + 46 | |
8. | 692 | Karpowitz, Lina | 2005 | LGO/TSC Eintracht | 5:22 | + 51 | |
9. | 662 | Kiss, Zoe | 2005 | LGO/TSC Eintracht | 6:00 | + 1:29 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 597 | Kühnhold, Patrick | 2005 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 4:04 | ||
2. | 696 | Gröver, Paul | 2005 | LGO/TSC Eintracht | 4:05 | + 1 | |
3. | 571 | Prothmann, Finlay | 2005 | SuS Kaiserau | 4:12 | + 8 | |
4. | 684 | Urban, Arne | 2005 | LGO/TSC Eintracht | 4:14 | + 10 | |
5. | 682 | Gitt, Maurice | 2005 | LGO/TSC Eintracht | 4:21 | + 17 | |
6. | 663 | Wallinda, Max | 2005 | LGO/TSC Eintracht | 4:25 | + 21 | |
7. | 569 | Lohölter, Finn | 2005 | LG Coesfeld | 4:34 | + 30 | |
8. | 52 | Franke, Luis | 2005 | Eisadler Dortmund | 4:39 | + 35 | |
9. | 694 | Wurster, Dominik | 2005 | LGO/TSC Eintracht | 4:40 | + 36 | |
10. | 575 | Grahl, Collin | 2005 | BSG Iglo Reken | 4:48 | + 44 | |
11. | 687 | Schubert, Philip | 2005 | LGO/TSC Eintracht | 4:57 | + 53 | |
12. | 736 | Behnke, Fynn | 2005 | LGO/TB Marterloh | 5:20 | + 1:16 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 685 | Greb, Mara | 2006 | LGO/TSC Eintracht | 4:41 | ||
2. | 68 | Haas, Marlene | 2006 | LGO/TVE Barop | 4:43 | + 2 | |
3. | 699 | Jost, Pia | 2007 | LLAC Veltins Hochsauerland/TV Neheim | 4:50 | + 9 | |
4. | 628 | Wijnands, Marike | 2007 | TSC Eintracht | 5:00 | + 19 | |
5. | 637 | Urban, Charlotte | 2006 | TSV Hagen 1860 | 5:05 | + 24 | |
6. | 673 | Brandner, Lilli | 2006 | LGO/TSC Eintracht | 5:13 | + 32 | |
7. | 636 | Reichelt, Jennifer | 2006 | TSV Hagen 1860 | 5:18 | + 37 | |
8. | 751 | Alhassan, Mame | 2006 | DJK Saxonia Dortmund | 5:34 | + 53 | |
9. | 633 | Bathelt, Pina | 2006 | Lauflaus | 5:40 | + 59 | |
10. | 2 | Platz, Klara | 2006 | ohne Verein | 6:18 | + 1:37 | |
11. | 632 | Bathelt, Flore | 2008 | Lauflaus | 6:20 | + 1:39 | |
12. | 680 | Wember, Lara | 2007 | LGO/TSC Eintracht | 6:43 | + 2:02 | |
13. | 665 | Witte, Laura | 2006 | LGO/TSC Eintracht | 6:44 | + 2:03 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 746 | Niyonzima, Florian | 2006 | DJK Saxonia Dortmund | 4:24 | ||
2. | 622 | Hoffmann, Simon | 2006 | SuS Kaiserau | 4:28 | + 4 | |
3. | 584 | Simon, Joshua | 2006 | Trinitas Dortmund | 4:29 | + 5 | |
4. | 47 | Görrissen, Tom | 2006 | LGO/TSC Eintracht | 4:36 | + 12 | |
5. | 686 | Wiecek, Eric | 2006 | LGO/TSC Eintracht | 4:51 | + 27 | |
6. | 734 | Lembke, Theo | 2008 | ohne Verein | 5:09 | + 45 | |
7. | 688 | Dettmer, Jannis | 2007 | LGO/TSC Eintracht | 5:35 | + 1:11 | |
8. | 61 | Vollmer, Louis | 2007 | ohne Verein | 5:54 | + 1:30 |
U 12 (1630m)
Datum: 22.11.2014 Beginn: 12:45
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 563 | Krämer, Tessa | 2003 | LGO/TSC Eintracht | 6:03 | ||
2. | 750 | Schümers, Johanna | 2003 | DJK Saxonia Dortmund | 7:05 | + 1:02 | |
3. | 661 | Beciri, Leonora | 2003 | LGO/TSC Eintracht | 9:11 | + 3:08 |
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 697 | Falkenberg, Florian | 2003 | LGO/TSC Eintracht | 6:05 | ||
2. | 683 | Kresse, Sebastian | 2003 | LGO/TSC Eintracht | 6:30 | + 25 | |
3. | 599 | Kühnhold, Tim | 2003 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 6:37 | + 32 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 583 | Simon, Johanna | 2004 | Trinitas Dortmund | 5:47 | ||
2. | 65 | Daniels, Kim Isabelle | 2004 | ohne Verein | 6:12 | + 25 | |
3. | 659 | Schroeder, Kira | 2004 | LGO/TSC Eintracht | 6:31 | + 44 | |
4. | 747 | Niyonzima, Gloria | 2004 | DJK Saxonia Dortmund | 7:15 | + 1:28 | |
5. | 753 | Korzenoiwski, Viktoria | 2004 | DJK Saxonia Dortmund | 7:22 | + 1:35 | |
6. | 689 | Benzakour, Sophia | 2004 | LGO/TSC Eintracht | 8:40 | + 2:53 | |
7. | 690 | Zdora, Hannah | 2004 | LGO/TSC Eintracht | 8:48 | + 3:01 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 672 | Boeck, Noah | 2004 | LGO/TSC Eintracht | 5:40 | ||
2. | 58 | Neumann, Felix | 2004 | Friedrich-Bährens-Gym. Schwerte | 5:41 | + 0 | |
3. | 51 | Franken, Lars | 2004 | DJK Werl | 5:51 | + 10 | |
4. | 57 | Busemann, Lasse | 2004 | Friedrich-Bährens-Gym. Schwerte | 6:04 | + 24 | |
5. | 11 | Vetter, Moritz Friedrich | 2004 | LGO/TSC Eintracht | 6:45 | + 1:05 | |
6. | 695 | Höing-Lovaina, Rafael | 2004 | LGO/TSC Eintracht | 7:14 | + 1:33 | |
7. | 78 | Fritz, Max | 2004 | ohne Verein | 8:13 | + 2:32 | |
8. | 62 | Yvo, Muth | 2004 | LGO/TSC Eintracht | 8:59 | + 3:18 |
WJ U16 und U14 (1630m)
Datum: 22.11.2014 Beginn: 13:00
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 730 | Pitula, Nora | 1999 | LGO/TVE Barop | 6:14 | ||
2. | 565 | Gebauer, Jana | 1999 | LGO/TVE Barop | 6:25 | + 11 | |
3. | 561 | Salva, Luci | 1999 | LGO/TSC Eintracht | 6:39 | + 25 | |
4. | 80 | Yalavac, Aserra | 1999 | LGO/TSC Eintracht | 7:49 | + 1:35 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 442 | Dressel, Elwira | 2000 | TuS Westfalia Hombruch | 5:53 | ||
2. | 533 | Getta, Lea | 2000 | Tri-Geckos Dortmund | 5:56 | + 3 |
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 718 | Geitz, Angelina | 2001 | TSV Kirchlinde | 5:24 | ||
2. | 513 | Prinz, Sina | 2001 | TSV | 5:28 | + 4 | |
3. | 558 | Wilkens, Nele | 2001 | LGO/TSC Eintracht | 6:01 | + 37 | |
4. | 701 | Scheleg, Eileen | 2001 | LLAC Veltins Hochsauerland/TV Neheim | 6:12 | + 48 | |
5. | 562 | Spitzlei, Lisa | 2001 | LGO/TSC Eintracht | 6:32 | + 1:08 | |
6. | 559 | Halberstadt, Pauline | 2001 | LGO/TSC Eintracht | 6:38 | + 1:14 | |
7. | 560 | Halberstadt, Marie | 2001 | LGO/TSC Eintracht | 6:45 | + 1:21 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 553 | Edelmann, Donatus | 2001 | LGO/TSC Eintracht | 5:29 | ||
2. | 526 | Voß, Sören | 2001 | Tri-Geckos Dortmund | 5:55 | + 26 | |
3. | 556 | Cyrus, Joscha | 2001 | LGO/TSC Eintracht | 5:58 | + 29 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Krisch, Elayna | 2002 | Friedrich-Bährens-Gym. Schwerte | 5:35 | ||
2. | 441 | Dressel, Sandra | 2002 | TuS Westfalia Hombruch | 6:04 | + 29 | |
3. | 56 | Thietz, Tonia | 2002 | Friedrich-Bährens-Gym. Schwerte | 6:07 | + 31 | |
4. | 33 | Kowalek, Lina | 2002 | PVT Witten | 6:08 | + 32 | |
5. | 700 | Hoppe, Miriam | 2002 | LLAC Veltins Hochsauerland/TV Neheim | 6:09 | + 33 | |
6. | 729 | Gruehn, Natalja | 2003 | LGO/TVE Barop | 6:23 | + 47 | |
7. | 34 | Kawalek, Anne | 2002 | PVT Witten | 6:24 | + 48 | |
8. | 525 | Struß, Emilia | 2002 | Tri-Geckos Dortmund | 7:36 | + 2:00 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 600 | Spinczyk, Simon | 2002 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 5:27 | ||
2. | 586 | Simon, Jakob | 2002 | Trinitas Dortmund | 5:43 | + 16 | |
3. | 716 | Bektas, Felipe | 2002 | LG Olympia Dortmund | 5:50 | + 23 | |
4. | 54 | Schröder, Jonas | 2002 | LG Warstein-Rüthen | 5:59 | + 32 | |
5. | 557 | Dunker, Robin | 2002 | LGO/TSC Eintracht | 6:00 | + 33 | |
6. | 587 | Schulte, Peter | 2002 | Trinitas Dortmund | 6:10 | + 43 | |
7. | 524 | Cordes, George | 2002 | Tri-Geckos Dortmund | 6:48 | + 1:21 |
Frauen, WJ U20/U18, MJ U16 (3260m)
Datum: 22.11.2014 Beginn: 13:15
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 715 | Wrede, Linda | 1993 | LG Olympia Dortmund | 11:01 | ||
2. | 731 | Rodloff, Gudrun | 1965 | LG Hamm Kamen Holzwickede | 11:56 | + 55 | |
3. | 42 | Huhn, Carina | 1990 | Triathlon Team Witten | 12:57 | + 1:56 | |
4. | 541 | Haas, Uta | 1972 | TV Einikeit Barop | 15:33 | + 4:32 | |
5. | 1 | Scheipers, Karin | 1975 | ohne Verein | 16:04 | + 5:03 | |
6. | 418 | Neumair, Lina | 1994 | TSC Eintracht | 16:51 | + 5:50 | |
7. | 417 | Dobischok, Alina | 1993 | TSC Eintracht | 17:03 | + 6:02 | |
8. | 437 | Auler-Busch, Sigrid | 1953 | MTV Moisburg | 19:32 | + 8:31 | |
9. | 467 | Holzkämper, Iris | 1954 | TSC Eintracht | 19:33 | + 8:32 | |
10. | 464 | Hütker, Lisa | 1988 | ohne Verein | 23:19 | + 12:18 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 714 | Guting, Vanessa | 1995 | LG Olympia Dortmund | 11:30 | ||
2. | 503 | Knicker, Viktoria | 1995 | ohne Verein | 14:03 | + 2:33 | |
3. | 739 | Willeke, Friederike | 1995 | DJK Blau-Wei Annen | 17:30 | + 6:00 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 713 | Straub, Zoe | 1998 | LG Olympia Dortmund | 11:51 | ||
2. | 69 | Loska, Katharina | 1998 | LGO Dortmund | 12:16 | + 25 | |
3. | 738 | Hartwig, Lea | 1999 | DJK Blau-Wei Annen | 12:37 | + 46 | |
4. | 537 | Schad, Franziska | 1998 | Tri-Geckos Dortmund | 15:30 | + 3:39 | |
5. | 564 | Mahr, Juliane | 1998 | LGO/TSC Eintracht | 16:10 | + 4:19 | |
6. | 79 | Pitula, Lina | 1998 | LGO/TSC Eintracht | 18:03 | + 6:12 |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 601 | Spinczyk, Niklas | 1999 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 11:20 | ||
2. | 625 | Feldhaus, Niklas | 1999 | LGO Schwerte/ Westhofen | 12:05 | + 45 | |
3. | 626 | Lohse, Dean | 1999 | LGO Schwerte/ Westhofen | 12:07 | + 47 | |
4. | 627 | Ebberg, Moritz | 1999 | LGO Schwerte/ Westhofen | 13:19 | + 1:59 | |
5. | 531 | Seiche, Nico | 1999 | Tri-Geckos Dortmund | 15:19 | + 3:59 | |
6. | 530 | Michels, Felix | 1999 | Tri-Geckos Dortmund | 18:32 | + 7:12 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 721 | Straub, Janne | 2000 | LGO/TB Marterloh | 10:53 | ||
2. | 7 | Lingenauber, Sebastian | 2000 | LAC Veltins Hochsauerland/TuS Oeventrop | 10:54 | + 1 | |
3. | 703 | Vielhaber, Florian | 2000 | LAC Veltins Hochsauerland/TuS Oeventrop | 11:43 | + 50 | |
4. | 70 | Schmidt, Tom | 2000 | SF Ennepetal | 11:50 | + 57 | |
5. | 717 | Bektas, Noel | 2000 | LG Olympia Dortmund | 12:14 | + 1:21 | |
6. | 532 | Franke, Jannis | 2000 | Tri-Geckos Dortmund | 14:31 | + 3:38 |
Frauen, Männer, Senioren/innen (10 000m)
Datum: 22.11.2014 Beginn: 13:40
Männer M80
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Dannebom, Werner | 1930 | ohne Verein | 1:11:40 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 547 | Kremer, Hans-Peter | 1941 | Tri-Team Hagen | 50:08 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Koglin, Werner | 1947 | Viermärker WG Dortmund | 41:17 | ||
2. | 98 | Pugliese, Michele | 1949 | LT Brechten | 45:47 | + 4:30 | |
3. | 81 | Mustereit, Gerhard | 1948 | Dortmund | 48:20 | + 7:03 | |
4. | 570 | Bodach, Claus | 1946 | SV Lüttringen | 48:59 | + 7:42 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 424 | Braun-Nott, Angelika | 1952 | LT Hohenlimburg | 55:05 | ||
2. | 579 | Hirsch, Rosa | 1954 | Team-4haus | 1:02:57 | + 7:52 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 837 | Mazurek, Jürgen | 1952 | TuS Scharnhorst | 42:01 | ||
2. | 97 | Pavlovic, Anton | 1951 | LT Brambauer | 43:43 | + 1:42 | |
3. | 623 | Olejniczak, Stefan | 1954 | Dor | Continental Dortmund | 44:53 | + 2:52 |
4. | 835 | Morrison, Gordon | 1954 | Stratheam Harrierrs/Scotland | 45:24 | + 3:23 | |
5. | 727 | Drechsler, Manfred | 1953 | LWT Dortmund-Ost | 47:22 | + 5:21 | |
6. | 88 | Pankratow, Arnold | 1951 | LT Bittermark | 1:04:44 | + 22:43 | |
7. | 580 | Schönknecht, Wolfgang | 1953 | LT Ende Herdecke | 1:05:22 | + 23:21 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 834 | Nowottny-Hupka, Rita | 1959 | LT Wischlingen Dortmund | 43:33 | ||
2. | 588 | Tank, Regina | 1959 | Dortmund | 44:02 | + 29 | |
3. | 470 | Greuel, Gabriele | 1958 | Tri-Geckos | 59:30 | + 15:57 | |
4. | 604 | Klose, Martina | 1959 | ohne Verein | 1:09:00 | + 25:27 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 842 | Dombrowski, Leon | 1958 | Dortmund | 41:52 | ||
2. | 820 | Brunsing, Jürgen | 1959 | LGO/TVE Barop | 44:31 | + 2:39 | |
3. | 630 | Heinze, Heribert | 1957 | TSV Kirchlinde | 47:44 | + 5:52 | |
4. | 414 | Oberdieck, Peter | 1956 | ohne Verein | 48:31 | + 6:39 | |
5. | 650 | Pfalz, Ulrich | 1956 | TuS Scharnhorst | 49:49 | + 7:57 | |
6. | 77 | Tark, Dieter | 1955 | ohne Verein | 52:45 | + 10:53 | |
7. | 652 | Saers, Helmut | 1955 | TV Geldern | 53:06 | + 11:14 | |
8. | 449 | Wegener, Olaf | 1958 | ohne Verein | 57:47 | + 15:55 | |
9. | 93 | Stratmann, Gerhard | 1958 | ohne Verein | 1:00:57 | + 19:05 | |
10. | 71 | Bachtenkirch, Harald | 1957 | Team Erdinger Alkoholfrei | 1:01:27 | + 19:35 | |
11. | 430 | Koslowski, Jürgen | 1958 | ohne Verein | 1:02:34 | + 20:42 | |
12. | 578 | Vierhaus, Detlev | 1959 | Team-4haus | 1:02:58 | + 21:06 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Gebler-Plate, Susanne | 1964 | Ruhrpotts | 53:03 | ||
2. | 605 | Schmidt, Claudia | 1960 | Dortmund | 56:55 | + 3:52 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 828 | Dillenhöfer, Ulli | 1962 | TSV Kirchlinde | 38:38 | ||
2. | 108 | Parche, Ingo | 1964 | Tri Geckos | 39:16 | + 38 | |
3. | 802 | Appel, Uwe | 1964 | LWT Dortmund-Ost | 43:29 | + 4:51 | |
4. | 821 | Flügel, Bernd | 1964 | TuS Scharnhorst | 43:40 | + 5:02 | |
5. | 582 | Rensmann, Fritz | 1963 | Trinitas Dortmund | 48:04 | + 9:26 | |
6. | 608 | Woollard, Colin | 1962 | Laufschule Dortmund by bunert | 48:17 | + 9:39 | |
7. | 509 | Menberg, Michael | 1963 | ohne Verein | 48:48 | + 10:10 | |
8. | 82 | Zschaage, Matthias | 1961 | ohne Verein | 51:58 | + 13:20 | |
9. | 735 | Behnke, Derek | 1964 | LGO/TB Marterloh | 53:27 | + 14:49 | |
10. | 512 | Pawellek, Dieter | 1963 | PV-Triathlon Witten | 53:53 | + 15:15 | |
