Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
Andrea Philipp | Frauen | Hallen-EM: 60 m (Halbfinale) | 02.03.02 |
Gabi Rockmeier | Frauen | Hallen-EM: 200 m (3.) | 02.03.02 |
Kathryn Holinski | Frauen | Hallen-EM: Hochsprung (4.) | 03.02.02 |
Sina Schielke | Frauen | Europacup: 100 m (4.) | 22./23.06.02 |
Sina Schielke | Frauen | Europacup: 200 m (3.) | 22./23.06.02 |
Sina Schielke | Frauen | Europacup: 4 x 100 m (2.) | 22./23.06.02 |
Gabi Rockmeier | Frauen | Europacup: 4 x 100 m (2.) | 22./23.06.02 |
Birgit Rockmeier | Frauen | Europacup: 4 x 400 m (2.) | 22./23.06.02 |
Ingo Schultz | Männer | Europacup: 400 m (2.) | 22./23.06.02 |
Ingo Schultz | Männer | Europacup: 4 x 400 m (2.) | 22./23.06.02 |
Kathryn Holinski | Frauen | Europacup: Hochsprung (3.) | 22./23.06.02 |
Sina Schielke | Frauen | Europameisterschaft: 100 m (Halbfinale) | 06.-11.08.02 |
Gabi Rockmeier | Frauen | Europameisterschaft: 200 m (5.) | 06.-11.08.02 |
Sina Schielke | Frauen | Europameisterschaft: 4 x 100 m (2.) | 06.-11.08.02 |
Gabi Rockmeier | Frauen | Europameisterschaft: 4 x 100 m (2.) | 06.-11.08.02 |
Birgit Rockmeier | Frauen | Europameisterschaft: 400 m (8.) | 06.-11.08.02 |
Birgit Rockmeier | Frauen | Europameisterschaft: 4 x 400 m (1.) | 06.-11.08.02 |
Ingo Schultz | Männer | Europameisterschaft: 400 m (1.) | 06.-11.08.02 |
Ingo Schultz | Männer | Europameisterschaft: 4 x 400 m (7.) | 06.-11.08.02 |
Kathryn Holinski | Frauen | Europameisterschaft: Hochsprung (7.) | 06.-11.08.02 |
Gabi Rockmeier | Frauen | Weltcup: 200 m (8.) | 20./21.09.02 |
Ingo Schultz | Männer | Weltcup: 400 m (2.) | 20./21.09.02 |
Ingo Schultz | Männer | Weltcup: 4 x 400 m (7.) | 20./21.09.02 |
Kathryn Holinski | Frauen | Weltcup: Hochsprung (6.) | 20./21.09.02 |
Gabi Rockmeier | Frauen | Weltcup: 4 x 100 m (5.) | 20./21.09.02 |
Birgit Rockmeier | Frauen | Weltcup: 4 x 100 m (5.) | 20./21.09.02 |
Katchi Habel | Frauen | Weltcup: 4 x 100 m (5.) | 20./21.09.02 |
Birgit Rockmeier | Frauen | Weltcup: 4 x 400 m (6.) | 20./21.09.02 |
Deutsche Meisterschaften:
Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
Philipp Meier | mJB | Speerwurf (2.) | 09.02.02 |
LGO-Staffel | Männer | 3 x 1000 m (3.) | 10.02.02 |
Kathryn Holinski | Frauen | Hochsprung (1.) | 16.02.02 |
Steffen Co | Männer | 800 m (2.) | 17.02.02 |
Tobias Dertmann | Männer | 800 m (3.) | 17.02.02 |
LGO-Staffel (Dragu, Dornemann, Aryee, Schultz) | Männer | 4 x 400 m (1.) | 17.02.02 |
Andrea Philipp | Frauen | 60 m (2.) | 17.02.02 |
Gabi Rockmeier | Frauen | 200 m (1.) | 17.02.02 |
LGO-Staffel (Möller, Schielke, Rockmeier B, Rockmeier G) | Frauen | 4 x 200 m (1.) | 17.02.02 |
Sabine Knothe | wJA | 1500 m (3.) | 30.06.02 |
LGO-Staffel (Varnhagen, Co, Dertmann) | Männer | 3 x 1000 m (2.) | 30.06.02 |
Ingo Schultz | Männer | 400 m (1.) | 06.07.02 |
Sina Schielke | Frauen | 100 m (1.) | 06.07.02 |
Gabi Rockmeier | Frauen | 100 m (2.) | 06.07.02 |
Birgit Rockmeier | Frauen | 400 m (1.) | 06.07.02 |
LGO-Staffel | Frauen | 4 x 100 m (1.) | 06.07.02 |
Kathryn Holinski | Frauen | Hochsprung (2.) | 06.07.02 |
LGO-Staffel | Männer | 4 x 400 m (1.) | 07.07.02 |
Gabi Rockmeier | Frauen | 200 m (1.) | 07.07.02 |
Birgit Rockmeier | Frauen | 200 m (2.) | 07.07.02 |
Katchi Habel | Juniorinnen | 100 m (1.) | 17.08.02 |
Sandra Möller | Juniorinnen | 200 m (1.) | 18.08.02 |
LGO-Staffel (Neitzel, Kunz, Möller, Habel) | Juniorinnen | 4 x 100 m (1.) | 18.08.02 |
Kathryn Holinski | Juniorinnen | Hochsprung (3.) | 18.08.02 |
LGO-Mannschaft (Smeets, Habicht, Verdonck) | wJA | Siebenkampf (3.) | 30./31.08.02 |
LGO-Mannschaft | Schülerinnen A | DSMM (2.) | 14.09.02 |
Westdeutsche Meister:
Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
Steffen Co | Männer | 800 m | 02.02.02 |
Sina Schielke | Frauen | 60 m | 02.02.02 |
LGO-Staffel (Dragu, Reckert, Krick J, Dornemann) | Männer | 4 x 400 m | 03.02.02 |
Kathryn Holinski | Frauen | Hochsprung | 03.02.02 |
Sabine Knothe | wJA | 1500 m | 03.02.02 |
Michael Dragu | Männer | 400 m | 16.06.02 |
Bianca Overkamp | Frauen | Diskuswurf | 16.06.02 |
Westfalenmeister:
Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
Gabi Rockmeier | Frauen | 60 m | 12.01.02 |
Saskia Dickhaut | Frauen | 400 m | 12.01.02 |
Bianca Overkamp | Frauen | Kugelstoß | 12.01.02 |
Jennifer Staniczewski | wJA | Hochsprung | 12.01.02 |
Tobias Dertmann | Männer | 800 m | 12.01.02 |
LGO-Staffel (Reckert, Ullm, Dornemann, Aryee) | Männer | 4 x 400 m | 12.01.02 |
Lars Busemann | Männer | Stabhochsprung | 12.01.02 |
LGO-Staffel (Buhl, Sprack, Neumann, Pella) | mJA | 4 x 200 m | 12.01.02 |
Philipp Heinrichs | mJA | Diskuswurf | 19.01.02 |
Björn Meier | mJA | Speerwurf | 19.01.02 |
Karolin Smeets | wJA | Diskuswurf | 19.01.02 |
Melanie Staniczewski | Juniorinnen | Diskuswurf | 19.01.02 |
André Plaizek | M15 | 300 m | 17.02.02 |
Christian Nawroth | M15 | Stabhochsprung | 17.02.02 |
Anika Kulms | W15 | 60 m Hürden | 17.02.02 |
Carolin Strophff | W14 | Hochsprung | 17.02.02 |
LGO-Mannschaft (Fehrle, Michels, Schad) | mJA | Cross-Mittelstrecke | 24.02.02 |
Sabine Knothe | wJA | 3000 m | 27.04.02 |
André Plaizek | M15 | Block Sprint/Sprung | 04.05.02 |
LGO-Mannschaft | Schüler A | Blockmehrkampf | 04.05.02 |
Rebecca Peter | W15 | Block Wurf | 05.05.02 |
LGO-Mannschaft | Schülerinnen A | Blockmehrkampf | 05.05.02 |
Katharina Kuhnen | W14 | Block Wurf | 05.05.02 |
LGO-Staffel (Dornemann, Aryee, Siemer, Schultz) | Männer | 4 x 400 m | 09.05.02 |
LGO-Staffel (Wiegert, Co, Dertmann) | Männer | 3 x 1000 m | 09.05.02 |
LGO-Staffel (Rüping, Czybulka, Knothe) | Frauen | 3 x 800 m | 09.05.02 |
LGO-Staffel (Arraq, Neuhoff, Hess, Kunz) | wJA | 4 x 400 m | 09.05.02 |
LGO-Mannschaft | mJA | DJMM | 25./26.05.02 |
LGO-Mannschaft | Schülerinnen A | DSMM | 25./26.05.02 |
Philipp Heinrichs | mJA | Diskuswurf | 01.06.02 |
Daniel Weller | mJB | Diskuswurf | 01.06.02 |
LGO-Staffel (Neuhoff, Kunz, Arraq, Michalski) | wJA | 4 x 100 m | 02.06.02 |
Eline Verdonck | wJA | Hochsprung | 02.06.02 |
Sven Neumann | mJA | 110 m Hürden | 02.06.02 |
Marcus Richter | mJA | Hammerwurf | 02.06.02 |
Till Sprack | mJB | 110 m Hürden | 02.06.02 |
Philipp Meier | mJB | Speerwurf | 02.06.02 |
Anika Kulms | W15 | 80 m Hürden | 23.06.02 |
Judith Ernst | W14 | Stabhochsprung | 23.06.02 |
LGO-Staffel (Berke, Plaizek, Krebs, Haubrock) | Schüler A | 4 x 100 m | 23.06.02 |
Eline Verdonck | wJA | Siebenkampf | 20./21.07.02 |
Jörg Krick | Männer | 400 m | 28.07.02 |
Philipp Heinrichs | Männer | Diskuswurf | 28.07.02 |
Katchi Habel | Frauen | 100 m | 28.07.02 |
Anna Schumacher | Frauen | Hochsprung | 28.07.02 |
Bianca Overkamp | Frauen | Diskuswurf | 28.07.02 |
LGO-Mannschaft | Schüler C | DSMM | 21./22.09.02 |
LGO-Mannschaft | Schülerinnen B | DSMM | 21./22.09.02 |
LGO-Mannschaft (Siemer, Cipa, Buchweitz) | Männer | Fünfkampf | 28.09.02 |
Dennis Weyland | Junioren | Fünfkampf | 28.09.02 |