100 m | 10,37 sec | Marc Blume | 7/10/1992 | Mönchengladbach |
---|---|---|---|---|
10,37 sec | Christian Konieczny | 7/9/1993 | Duisburg | |
200 m | 20,65 sec | Christian Konieczny | 6/25/1995 | Lille / FRA |
20,65 sec | Ingo Schultz | 8/30/2002 | Brüssel / BEL | |
400 m | 44,66 sec | Ingo Schultz | 8/5/2001 | Edmonton / CAN |
800 m | 1:47,15 min | Steffen Co | 7/7/2007 | Oorgedem / BEL |
1000 m | 2:20,98 min | Steffen Co | 8/23/2007 | Bergisch-Gladbach |
1500 m | 3:35,69 min | Mohamed Mohumed | 6/3/2022 | Bydgoszcz / POL |
3000 m | 7:38,98 min | Mohamed Abdilaahi | 7/20/2023 | Luzern / SUI |
5000 m | 13:03,18 min | Mohamed Mohumed | 5/6/2022 | SanJuan Cap./USA |
10000 m | 28:13,83 min | Mohamed Mohumed | 4/1/2022 | Stanford / USA |
5 km | 13:32 min | Mohamed Abdilaahi | 12/31/2023 | Barcelona / ESP |
10 km | 28:26 min | Mohamed Abdilaahi | 4/8/2023 | Paderborn |
10 km Mannschaft | 1:32:03 h | Leif Gunkel | 9/3/2017 | Bad Liebenzell |
Fabian Dillenhöfer | ||||
Patric Meinike | ||||
Halbmarathon | 1:04:48 h | Jens Wilky | 4/2/1995 | Berlin |
Halbmarathon Man. | 3:25:21 h | Jens Wilky | 4/10/1994 | Melle |
Hilleringmann | ||||
Welzel | ||||
Marathon | 2:21:45 h | Steven Orlowski | 2/20/2022 | Sevilla / ESP |
Marathon Man. | 7:41:20 h | Henrik Böhringer | 10/14/2012 | München |
Andreas Sterzinger | ||||
Philipp Hövelmann | ||||
100 km | 8:24:23 h | Christoph Dr. Welzel | 9/5/1992 | Rheine |
110 m Hürden | 13,45 sec | Frank Busemann | 7/19/1996 | Gladbeck |
400 m Hürden | 48,48 sec | Olaf Hense | 6/26/1993 | Rom / ITA |
3000 m Hindernis | 8:44,79 min | Volker Welzel | 7/26/1991 | Hannover |
4 x 100 m | 40,45 sec | Amarteifio | 7/1/1995 | Bremen |
Konieczny | ||||
Kutscher | ||||
Schlitzer | ||||
4 x 400 m | 3:05,66 min | Jens Dautzenberg | 7/1/2001 | Stuttgart |
Michael Dragu | ||||
Ingo Schultz | ||||
Lars Figura | ||||
3 x 1000 m | 7:11,01 min | Robert Schulte | 7/6/2003 | Fulda |
Ansgar Varnhagen | ||||
Steffen Co | ||||
10000 m Gehen | 43:08,65 min | Stefan Krausch | 9/9/1990 | Göttingen |
20 km Gehen | 1:26:41 h | Stefan Krausch | 5/20/1990 | Wulheide |
50 km Gehen | 5:30:47 h | Rudi Austermühle | 10/22/1989 | Boppard |
Hochsprung | 2,23 m | Bernhard Bensch | 7/31/1990 | Dortmund |
Stabhochsprung | 5,35 m | Till Marburger | 5/21/2023 | Diefflen |
Weitsprung | 8,07 m | Frank Busemann | 7/31/1996 | Atlanta / USA |
Dreisprung | 15,39 m | Arthur Sylla | 7/12/1995 | Gladbeck |
Kugelstoß 7,26 kg | 18,18 m | Christian Nehme | 4/11/1998 | El Paso / USA |
18,18 m | Mehmet Yarimay | 6/2/2013 | Duisburg | |
Diskuswurf 2 kg | 66,22 m | Carsten Kufahl | 6/21/1990 | Dortmund |
Hammerwurf 7,26 kg | 82,78 m | Karsten Kobs | 6/26/1999 | Dortmund |
Speerwurf 800 g | 69,76 m | Rainer Horstmann | 5/5/1991 | Dortmund |
Fünfkampf | 3394 Pkt | Bastian Swillims | 9/15/2001 | Paderborn |
Fünfkamp-Man. | 9662 Pkt | Bastian Swillims | 9/15/2001 | Paderborn |
Cipa | ||||
Kurz | ||||
Zehnkampf | 8706 Pkt | Frank Busemann | 31.07./01.08.96 | Atlanta / USA |
Zehnkampf-Man. | 19746 Pkt | Jung | 26./27.05.95 | Kreuztal |
Kurealla | ||||
Cipa |
100 m | 10,37 sec | Marc Blume | 7/10/1992 | Mönchengladbach |
---|---|---|---|---|
200 m | 21,29 sec | Marc Blume | 7/12/1992 | Mönchengladbach |
400 m | 45,91 sec | Marc-Alexander Scheer | 7/31/1998 | Annecy / FRA |
800 m | 1:49,14 min | Carsten Otte | 7/23/1989 | Dortmund |
1000 m | 2:26,5 min | Dirk Kollmann | 5/26/1990 | Menden |
1500 m | 3:46,50 min | Mohamed Mohumed | 6/9/2018 | Pfungstadt |
3000 m | 8.10,46 min | Yassin Mohumed | 7/3/2021 | Regensburg |
5000 m | 14:09,09 min | Mohamed Mohumed | 5/26/2018 | Oordegem / BEL |
10000 m | 30:38,73 min | Elias Schreml | 5/12/2018 | Pliezhausen |
5 km | 14:41 min | Elias Schreml | 12/31/2019 | Trier |
10 km | 29:58 min | Mohamed Mohumed | 10/14/2018 | Berlin |
10 km Mannschaft | 1:32:33 h | Mohamed Mohumed | 10/14/2018 | Berlin |
Elias Schreml | ||||
Steffen Baxheinrich | ||||
110 m Hürden | 13,46 sec | Frank Busemann | 5/11/1994 | Gladbeck |
400 m Hürden | 54,91 sec | Till Sprack | 6/6/2004 | Rhede |
2000 m Hindernis | 5:49,21 min | Henrik Lindstrot | 5/21/2021 | Dessau |
3000 m Hindernis | 9:06,75 min | Henrik Lindstrot | 6/27/2021 | Koblenz |
4 x 100 m | 41,17 sec | Wörmann | 7/21/1991 | Berlin |
Holger Blume | ||||
Bartels | ||||
Marc Blume | ||||
4 x 400 m | 3:12,71 min | Schnieders | 7/1/2001 | Stuttgart |
Jörg Krick | ||||
Krick | ||||
Bastian Swillims | ||||
3 x 1000 m | 7:21,21 min | Maximilian Feist | 7/22/2018 | Nürnberg |
Mohamed Mohumed | ||||
Elias Schrmel | ||||
10000 m Bahngehen | 55:48,8 min | Cyrus Khandanpour | 3/26/1995 | Gütersloh |
Hochsprung | 2,10 m | Michael Kurella | 9/22/1990 | Celle |
Stabhochsprung | 5,30 m | Till Marburger | 7/3/2022 | Mannheim |
Weitsprung | 7,55 m | Frank Busemann | 8/13/1993 | Kernen |
Dreisprung | 14,42 m | Peter Wolf | 7/5/1996 | Erfurt |
Kugelstoß 6 kg | 17,94 m | Christian Nehme | 7/31/1994 | Ulm |
Diskuswurf 1,75 kg | 62,90 m | Philippe Grewe | 5/14/2011 | Wiesbaden |
Hammerwurf 6 kg | 77,26 m | Karsten Kobs | 5/24/1990 | Dortmund |
Speerwurf 800 g | 68,29 m | Kilian Weigand | 7/20/2008 | Berlin |
Fünfkampf | 4135 Pkt | Frank Busemann | 10/2/1994 | Zeven |
Zehnkampf | 7938 Pkt | Frank Busemann | 02./03.10.94 | Zeven |
Zehnkampf Man. | 20633 Pkt | R. Jung | 02./03.09.94 | Vaterstetten |
Dirkk Cipa | ||||
Neumann |
100 m | 10,83 sec | Emil Bekker | 7/3/2020 | Berlin |
---|---|---|---|---|
200 m | 22,20 sec | Emil Bekker | 7/3/2020 | Berlin |
400 m | 49,34 sec | Maximilian Hehlert | 7/21/2023 | Rostock |
800 m | 1:54,39 min | Elias Schreml | 7/9/2016 | Gütersloh |
1000 m | 2:29,49 min | Paul Gröver | 5/8/2022 | Pliezhausen |
1500 m | 3:50,96 min | Elias Schreml | 6/3/2017 | Pfungstadt |
3000 m | 8:28,01 min | Viktor Plümacher | 6/11/2022 | Dortmund |
5000 m | 14:54,25 min | David Valentin | 5/28/2014 | Koblenz |
5 km | 15:09 min | Lenny Riebe | 3/5/2023 | Leverkusen |
10 km | 30:51 min | Elias Schreml | 10/8/2017 | Berlin |
10 km Mannschaft | 1:47:57 h | Chris Schwiegelshohn | 3/22/2003 | Burghaslach |
Berghoff | ||||
Pähler | ||||
110 m Hürden | 14,18 sec | Till Sprack | 6/28/2002 | Mönchengladbach |
400 m Hürden | 56,58 sec | Till Sprack | 6/1/2002 | Hagen |
2000 m Hindernis | 6:04,32 min | Noah Boeck | 7/7/2021 | Pfungstadt |
4 x 100 m | 42,75 sec | Nalbatow | 7/2/1993 | Dortmund |
Zehetgruber | ||||
Uhlenbrock | ||||
Schembri | ||||
3 x 1000 m | 7:43,21 min | Janne Straub | 7/8/2017 | Erfurt |
Mohamed Hamadi | ||||
Elias Schreml | ||||
5000 m Bahngehen | 27:23,7 min | Philipp Schalker | 4/15/1995 | Castellon / ESP |
Hochsprung | 2,07 m | Louis Robertz | 6/25/2021 | Bühl |
Stabhochsprung | 4,90 m | Lars Busemann | 6/10/1995 | Mannheim |
Weitsprung | 7,13 m | Jan Schneider | 5/29/2011 | Hagen |
Dreisprung | 13,54 m | Peter Wolf | 9/24/1994 | Viry-Chat. / FRA |
Kugelstoß 5 kg | 19,32 m | Christian Nehme | 9/28/1991 | Lüdenscheid |
Diskuswurf 1,5 kg | 59,26 m | Christian Nehme | 7/14/1992 | Warstein |
Hammerwurf | 62,56 m | Helge Felsmann | 10/19/1991 | Dortmund |
Speerwurf 700 g | 66,27 m | Jannick Berke | 10/3/2005 | Gladbeck |
Fünfkampf | 3868 Pkt | Robert Jung | 6/27/1992 | Ahlen |
Fünfkampf-Mannsch. | 14619 Pkt | Hellenbrecht | 6/12/1999 | Ahlen |
Swillims | ||||
Wessing | ||||
Flacke | ||||
Albrecht | ||||
Zehnkampf | 7080 Pkt | Robert Jung | 27./28.06.92 | Ahlen |
Zehnkampf-Mannsch. | 17900 Pkt | Schramm | 26./27.05.05 | Lage |
Weigand | ||||
Berke |
100 m | 11,47 sec | Tom Groß | 9/9/2000 | Cottbus |
---|---|---|---|---|
300 m | 36,25 sec | Maximilian Hehlert | 7/9/2022 | Bremen |
800 m | 1:59,75 min | Paul Gröver | 9/12/2020 | Hagen |
1000 m | 2:37,81 min | Fynn Schwiegelshohn | 8/3/2003 | Leverkusen |
2000 m | 6:16,27 min | Sebastian Mundt | 6/2/1994 | Dortmund |
3000 m | 9:06,65 min | Fynn Schwiegelshohn | 7/25/2003 | Menden |
5 km | 16:25 min | Fynn Schwiegelshohn | 3/9/2003 | Leverkusen |
80 m Hürden | 10,99 sec | Ben Duwenbeck | 7/30/2023 | Stuttgart |
300 m Hürden | 43,41 sec | Leo Baraniskin | 6/11/2023 | Lage |
1500 m Hindernis | 4:49,56 min | Aik Straub | 5/25/2022 | Kamen-Methler |
4 x 100 m | 46,10 sec | Schöße - Geruschke - Nolte - Sonnenstuhl | 8/19/2007 | Kevelaer |
3 x 1000 m | 8:32,9 min | Wege - Krewitt - Kellner | 5/28/1992 | Witten |
3000 m Bahngehen | 17:16,3 min | Markus Schalker | 3/26/1995 | Gütersloh |
Hochsprung | 1,92 m | Philipp Wegfahrt | 6/6/1993 | Witten |
Stabhochsprung | 4,35 m | Jonas Wolf | 9/2/2017 | Assen / NED |
Weitsprung | 6,74 m | Robert Jung | 8/26/1990 | Ahlen |
Dreisprung | 11,98 m | Michele Schembri | 8/4/1992 | Dortmund |
Kugelstoß 4 kg | 19,97 m | Christian Nehme | 9/8/1990 | Bad Oeynhausen |
Diskuswurf 1 kg | 64,10 m | Philipp Überacker | 6/26/2005 | Dortmund |
Hammerwurf | 54,94 m | Helge Felsmann | 5/17/1989 | Dortmund |
Speerwurf 600 g | 62,85 m | Kilian Weigand | 7/18/2004 | Paderborn |
Ballwurf 200 g | 70,0 m | Thomas Wiegel | 6/15/1995 | Bönen |
Neunkampf | 5517 Pkt | Ben Duwenbeck | 01./02.09.2023 | Hannover |
Block Sprint / Sprung | 2962 Pkt | Philipp Meier | 5/26/2001 | Dortmund |
Block Lauf | 2604 Pkt | Till Sprack | 5/7/2000 | Menden |
Block Wurf | 3046 Pkt | Philipp Heinrichs | 8/14/1999 | Ahlen |
Block Mannschaft | 13310 PKt | Meier | 5/26/2001 | Dortmund |
Heinrichs | ||||
A. Plaizek | ||||
Berghoff | ||||
Zimmer |
100 m | 11,55 sec | Ole Wörmann | 9/10/2023 | Witten |
---|---|---|---|---|
800 m | 2:07,25 min | Paul Gröver | 5/22/2019 | Dortmund |
2000 m | 6:17,61 min | Paul Gröver | 5/4/2019 | Neuss |
3000 m | 9:31,6 min | Ingmar Kellner | 5/1/1991 | Hagen |
5 km | 16:53 min | Chris Schwiegelshohn | 6/22/2000 | Olfen |
80 m Hürden | 11,54 sec | Artur Pischka | 8/11/1991 | Illertissen |
3000 m Bahngehen | 20:00,5 min | Sven Neumann | 9/6/1998 | Dortmund |
Hochsprung | 1,80 m | Marcus Nestler | 9/16/1989 | Bad Oeynhausen |
Stabhochsprung | 3,61 m | Ben Duwenbeck | 8/12/2022 | Dortmund |
Weitsprung | 6,22 m | Robert Jung | 9/10/1989 | Marl |
Dreisprung | 11,13 m | Philipp Schramm | 10/3/2002 | Dortmund |
Kugelstoß 4 kg | 17,12 m | Christian Nehme | 9/24/1989 | Bönen |
Diskuswurf 1kg | 55,90 m | Christian Nehme | 10/15/1989 | Meschede |
Hammerwurf 4 kg | 44,55 m | Pablo Nolte | 9/17/2006 | Gladbeck |
Speerwurf 600 g | 46,30 m | Philipp Meier | 9/3/2000 | Essen |
Ballwurf 200 g | 70,0 m | Thomas Wiegel | 6/15/1995 | Bönen |
Block Sprint / Sprung | 2746 Pkt | Robert Jung | 8/26/1989 | Düsseldorf |
Block Lauf | 2500 Pkt | Till Sprack | 6/13/1999 | Ahlen |
Block Wurf | 2796 Pkt | Pablo Nolte | 8/26/2006 | Hannover |
Neunkampf | 4916 Pkt | Ben Duwenbeck | 26./27.08.2022 | Halle/Saale |
75 m | 9,48 sec | Wei Ye | 9/15/2007 | Arnsberg |
---|---|---|---|---|
800 m | 2:12,56 min | Paul Gröver | 6/10/2018 | Dortmund |
2000 m | 6:23,49 min | Paul Gröver | 5/12/2018 | Dortmund |
5 km | 18:30 min | Fynn Schwiegelshohn | 6/14/2001 | Olfen |
60 m Hürden | 9,22 sec | Christian Buhl | 8/13/1998 | Dortmund |
4 x 75 m | 38,38 sec | Julius Schepeler | 9/24/2022 | Iserlohn |
Linus Leiste | ||||
Ole Wörmann | ||||
Tom Krellmann | ||||
3 x 800 m | 7:37,87 min | Luis Peglau | 4/21/2018 | Lünen |
Lenny Riebe | ||||
Paul Gröver | ||||
2000 m Bahngehen | 12:22,0 min | Thomas Michels | 9/6/1998 | Dortmund |
Hochsprung | 1,72 m | Yannik Kolbe | 9/24/2011 | Kreuztal |
Stabhochsprung | 3,20 m | Tim Behovits | 9/3/2023 | Gladbeck |
Weitsprung | 5,11 m | Tim Behovits | 9/16/2023 | Dortmund |
Kugelstoß 3 kg | 14,32 m | Mike Nalbatow | 7/30/1989 | Dortmund |
Diskuswurf 750 g | 53,10 m | Philipp Überacker | 9/6/2003 | Twistetal |
Hammerwurf 3 kg | 45,40 m | Andreas Neumann | 10/18/1997 | Hagen |
Speerwurf 400 g | 43,89 m | Pablo Nolte | 8/28/2005 | Dortmund |
Ballwurf 200 g | 70,0 m | Thomas Wiegel | 6/15/1995 | Bönen |
Vierkampf | 1910 Pkt | Yannik Kolbe | 10/2/2011 | Dortmund |
Vierkampf-Mannsch. | 8420 Pkt | Yannick Kolbe | 6/19/2011 | Gelsenkirchen |
M. Kopka | ||||
Julien Apel | ||||
M. Middeldorf | ||||
Finn Ulrich | ||||
Block Sprint / Sprung | 2439 Pkt | Kolbe, Yannik | 5/13/2011 | Arnsberg |
Block Lauf | 2378 PKt | Wehmeyer, Maik | 10/3/2003 | Dortmund |
Block Wurf | 2690 Pkt | Buhl, Christian | 9/27/1998 | Dortmund |
Block Mannschaft | 11344 Pkt | Buhl | 9/27/1998 | Dortmund |
Sprack | ||||
Potocnik | ||||
Klüsener | ||||
Berghoff |
75 m | 9,69 sec | Ole Wörmann | 9/26/2021 | Arnsberg |
---|---|---|---|---|
800 m | 2:18,09 min | Paul Gröver | 6/29/2017 | Dortmund |
2000 m | 6:44,2 min | Ingmar Kellner | 10/1/1989 | Dortmund |
3000 m | 10:50,8 min | Ingmar Kellner | 5/10/1989 | Dortmund |
5 km | 19:17 min | Nicolas Vogt | 10/28/2012 | Arnsberg |
60 m Hürden | 9,6 sec | Philipp Tilmann | 6/10/1989 | Dortmund |
10,31 sec | Guido Uhlenbrock | 9/24/1989 | Dortmund | |
2000 m Bahngehen | 12:49,6 min | Markus Schalker | 9/19/1992 | Lippstadt |
Hochsprung | 1,56 m | Felix Claes | 7/12/2011 | Dortmund |
Stabhochsprung | 2,42 m | Tim Behovits | 8/12/2022 | Dortmund |
Weitsprung | 4,94 m | Ole Wörmann | 9/25/2021 | Arnsberg |
Weitsprung (Zone) | 5,08 m | Moritz Tilmann | 9/10/1989 | Dortmund |
Kugelstoß 3 kg | 11,97 m | Philipp Überacker | 6/9/2002 | Hagen |
Diskuswurf 750 g | 46,51 m | Philipp Überacker | 5/26/2002 | Twistetal |
Hammerwurf 3 kg | 37,36 m | Andreas Neumann | 10/3/1996 | Hagen |
Speerwurf 400 g | 33,72 m | Pablo Nolte | 7/3/2004 | Dortmund |
Ballwurf 200 g | 59,0 m | Thomas Wiegel | 9/11/1994 | Dortmund |
Vierkampf | 1739 Pkt | PhilippTilmann | 5/21/1989 | Dortmund |
Block Sprint / Sprung | 2222 Pkt | Ye, Wei | 10/3/2006 | Dortmund |
Block Lauf | 2203 Pkt | Wehmeyer, Maik | 10/3/2002 | Dortmund |
Block Wurf | 2095 Pkt | Ast, Sebastian | 4/30/1994 | Dortmund |
50 m | 7,11 sec | Ole Wörmann | 9/19/2020 | Rostock |
---|---|---|---|---|
800 m | 2:37,56 min | Tim Jansing | 8/28/2021 | Dortmund |
2000 m | 7:03,38 min | Henrique Camoes Dias | 10/7/1995 | Dortmund |
4 x 50 m | 28,4 sec | Wegener | 6/17/1998 | Dortmund |
Bachnik | ||||
Butz | ||||
Yeboah | ||||
28,80 sec | Ast | 9/12/1993 | Lüdenscheid | |
Lempik | ||||
Neuhoff | ||||
Henkel | ||||
3 x 800 m | 8:40,63 min | Jannis Dettner | 4/21/2018 | Lünen-Brambauer |
Neveling | ||||
Aik Straub | ||||
3 x 1000 m | 10:37,1 min | Simon | 9/17/1997 | Dortmund |
Berghoff | ||||
Schatz | ||||
Hochsprung | 1,53 m | Moritz Middeldorf | 7/2/2011 | Eindhoven / NED |
Stabhochsprung | 2,11 m | Noel Cheisvili | 8/9/2019 | Dortmund |
Weitsprung | 4,77 m | Florian Leopold | 6/29/2002 | Dülmen |
Schlagballwurf 80g | 59,0 m | Florian Leopold | 9/7/2002 | Olfen |
Speerwurf 400g | 27,00 m | Pablo Nolte | 9/19/2003 | Dortmund |
Dreikampf | 1302 Pkt | Florian Leopold | 9/7/2002 | Olfen |
Dreikampf-Mannsch. | 5136 Pkt | Henrique Camoes Dias | 6/24/1995 | Dortmund |
Cauet | ||||
Buhl | ||||
Görsch | ||||
Heinze | ||||
Vierkampf | 1651 Pkt | Felix Claes | 9/6/2009 | Dortmund |
Vierkampf-Mannsch. | 6437 Pkt | Plaizek | 9/26/1998 | Dortmund |
Krebs | ||||
Markau | ||||
Schatz | ||||
Glass |
50 m | 7,33 sec | Ole Wörmann | 6/27/2019 | Dortmund |
---|---|---|---|---|
800 m | 2:38,18 min | Aik Straub | 9/23/2017 | Gütersloh |
2000 m | 7:36,61 min | Henry Simon | 10/6/1996 | Dortmund |
Hochsprung | 1,44 m | Felix Claes | 9/26/2009 | Gütersloh |
Weitsprung | 4,71 m | Ole Wörmann | 6/15/2019 | Dortmund |
Schlagballwurf 80g | 56,5 m | Felix Claes | 9/26/2009 | Gütersloh |
Dreikampf | 1228 Pkt | Felix Claes | 10/3/2009 | Menden |
Vierkampf | 1651 Pkt | Felix Claes | 9/6/2009 | Dortmund |
100 m | 10,95 sec | Gina Lückenkemper | 8/5/2017 | London / GBR |
---|---|---|---|---|
200 m | 22,25 sec | Gina Philipp | 8/25/1999 | Sevilla / ESP |
400 m | 50,85 sec | Silke Knoll | 7/1/1995 | Bremen |
800 m | 2:00,71 min | Jana Hartmann | 6/20/2009 | Leiria / POR |
1000 m | 2:40,26 min | Jana Hartmann | 5/17/2009 | Pliezhausen |
1500 m | 4:12,01 min | Claudia Borgschulze | 6/24/1992 | Menden |
3000 m | 8:43,11 min | Claudia Lokar | 9/9/1995 | Monte Carlo / MON |
5000 m | 15:07,62 min | Claudia Lokar | 9/1/1995 | Berlin |
10000 m | 31:57,90 min | Claudia Lokar | 8/9/1995 | Minden |
10 km | 32:11 min | Claudia Lokar | 4/10/1993 | Paderborn |
Halbmarathon | 1:11:17 h | Claudia Lokar | 3/12/1995 | Lissabon / POR |
Halbmarathon-Man. | 4:14:16 h | Karsch | 3/21/1993 | Chemnitz |
Pohlmann | ||||
Springer | ||||
Marathon | 2:31:45 h | Gaby Wolf | 1/29/1989 | Osaka / JAP |
Marathon-Man. | 9:24:07 h | Claudia Lokar | 4/24/1994 | Hamburg |
Herbst | ||||
Hauptvogel | ||||
100 km | 10:55:02 h | Gudrun Schmidt | 4/16/1994 | Hanau |
100 m Hürden | 13,52 sec | Claudia Felser | 6/17/1990 | Oberkochem |
400 m Hürden | 56,57 sec | Anja Höcke | 8/11/1996 | Lübeck |
3000 m Hindernis | 10:08,77 min | Friederike Feil | 7/21/2012 | Ninove / BEL |
4 x 100 m | 42,99 sec | Katchi Habel | 6/30/2001 | Stuttgart |
Sina Schielke | ||||
Birgit Rockmeier | ||||
Gabi Rockmeier | ||||
4 x 400 m | 3:31,18 min | Kuschmann | 6/21/1992 | München |
Arendt | ||||
Scheppan | ||||
Silke Knoll | ||||
3 x 800 m | 6:20,54 min | Carolin Strophff | 7/22/2012 | Mönchengladbach |
Jana Hartmann | ||||
Monika Merl | ||||
5000 m Gehen | 24:23 min | Cirsten Verleger | 6/10/1989 | Hildesheim |
10 km Straßengehen | 51:10 min | Adelheit Zschieschang | 10/22/1989 | Boppard |
20 km Straßengehen | 1:52:28 h | Cirsten Verleger | 9/30/1989 | Groß-Gerau |
Hochsprung | 1,93 m | Kathryn Holinski | 6/23/2002 | Annecy / FRA |
Stabhochsprung | 4,10 m | Zoe Jakob | 7/10/2018 | Tampere / FIN |
Weitsprung | 6,55 m | Samira Attermeyer | 6/25/2023 | Mannheim |
Dreisprung | 12,67 m | Sabine Bramhoff | 5/30/1991 | Düsseldorf |
Kugelstoß 4 kg | 15,43 m | Melanie Tidden | 5/16/1992 | Dormagen |
Diskuswurf 1 kg | 54,50 m | Anna-Katharina Weller | 5/16/2009 | Wiesbaden |
Hammerwurf 4 kg | 45,86 m | Bianca Overkamp | 10/13/2001 | Dortmund |
Speerwurf 600 g | 55,92 m | Susanne Jung | 7/26/1991 | Hannover |
Siebenkampf | 5124 Pkt | Carolin Strophff | 05./06.07.14 | Bad Oeynhausen |
Siebenkampf-Man. | 13909 Pkt | Carolin Strophff | 19./20.05.07 | Filderstadt |
Ann-Kathrin Schreyer | ||||
Meike Hotkamp |
100 m | 11,39 sec | Sina Schielke | 8/6/1999 | Riga / LAT |
---|---|---|---|---|
11,39 sec | Katchi Habel | 10/18/2000 | Santiago / CHI | |
200 m | 23,03 sec | Sina Schielke | 7/10/1999 | Duisburg |
400 m | 52,40 sec | Sandra Kuschmann | 7/12/1992 | Mönchengladbach |
800 m | 2:06,04 min | Karolina Haas | 6/25/2023 | Mannheim |
1500 m | 4:17,85 min | Verena Meisl | 8/9/2020 | Braunschweig |
3000 m | 9:26,44 min | Rahel Brömmel | 6/12/2021 | Dortmund |
5000 m | 16:27:86 min | Linn Kleine | 7/21/2019 | Boras / SWE |
10000 m | 34:56,31 min | Peggy Lange | 5/6/1992 | Menden |
5 km | 18:13 min | Patricia de Graat | 12/6/2015 | Hamm |
10 km | 35:01 min | Rahel Brömmel | 3/21/2021 | Dresden |
100 m Hürden | 13,74 sec | Nora Bäcker | 8/8/2009 | Rhede |
400 m Hürden | 60,69 sec | Saskia Dickhaut | 5/19/1997 | Recklinghausen |
2000 m Hindernis | 6:50,84 min | Marina Wrede | 8/9/2014 | Bochum |
3000 m Hindernis | 10:51,84 min | Marina Wrede | 5/23/2015 | Oordegem / BEL |
4 x 100 m | 45,84 sec | Kubik | 7/11/1999 | Duisburg |
Sina Schielke | ||||
Möller | ||||
Andres | ||||
4 x 400 m | 3:46,00 min | Luzar | 7/5/1998 | Berlin |
Kindler | ||||
Möller | ||||
Dickhaut | ||||
3 x 800 m | 6:39,73 min | Patricia de Graat | 7/9/2017 | Erfurt |
Linn Kleine | ||||
Franziska Käpper | ||||
5000 m Bahngehen | 26:37 min | Uta Zschieschang | 9/30/1989 | Groß-Gerau |
10 km Straßengehen | 64:32 min | Uta Zschieschang | 10/1/1989 | Dortmund |
Hochsprung | 1,76 m | Pia Wolter | 8/19/1990 | Bad Oeynhausen |
Stabhochsprung | 4,10 m | Zoe Jakob | 7/10/2018 | Tampere / FIN |
Weitsprung | 6,55 m | Samira Attermeyer | 6/25/2023 | Mannheim |
Dreisprung | 11,51 m | Anja Michalski | 6/4/2006 | Zeven |
Kugelstoß 4 kg | 14,20 m | Anna-Katharina Weller | 8/4/2007 | Ulm |
Diskuswurf 1 kg | 54,33 m | Anna-Katharina Weller | 5/24/2008 | Halle |
Hammerwurf 4 kg | 40,36 m | Bianca Overkamp | 9/25/1993 | Dortmund |
Speerwurf 600 g | 54,14 m | Svenja Schilling | 7/6/1997 | Lüdenscheid |
Siebenkampf | 5105 Pkt | Carolin Strophff | 19./20.05.07 | Filderstadt |
Siebenkampf Man. | 13909 Pkt | Carolin Strophff | 19./20.05.07 | Filderstadt |
Ann-Kathrin Schreyer | ||||
Meike Hotkamp |
100 m | 11,54 sec | Stefanie Pähler | 7/3/2010 | Mannheim |
---|---|---|---|---|
200 m | 24,13 sec | Katharina Grompe | 8/8/2010 | Ulm |
400 m | 53,64 sec | Anna Hense | 9/5/2020 | Heilbronn |
800 m | 2:10,17 min | Ida Lefering | 7/7/2021 | Pfungstadt |
1500 m | 4:26,86 min | Patricia de Graat | 6/27/2015 | Mannheim |
3000 m | 9:27,78 min | Linn Kleine | 7/6/2018 | Györ / HUN |
5000 m | 16:54,56 min | Sylvia Nußbeck | 8/5/1994 | Troisdorf |
5 km | 18:13 min | Patricia de Graat | 12/6/2015 | Hamm |
10 km | 36:07 min | Linn Kleine | 10/8/2017 | Berlin |
100 m Hürden | 13,90 sec | Esther Oefner | 6/20/2010 | Gladbeck |
400 m Hürden | 61,93 sec | Sonja Köhler | 7/21/1989 | Dortmund |
1500 m Hindernis | 4:55,84 min | Marina Wrede | 7/27/2013 | Rostock |
2000 m Hindernis | 7:31,17 min | Lotta Reckert | 7/21/2023 | Rostock |
4 x 100 m | 47,29 sec | Samira Attermeyer | 7/26/2019 | Ulm |
Elayna Krisch | ||||
Lea Laux | ||||
Karolina Haas | ||||
3 x 800 m | 7:00,62 min | Jensen | 6/23/1991 | Dortmund |
S. Lange | ||||
Springer | ||||
3000 m Bahngehen | 16:35,60 min | Amina Aletic | 7/27/2018 | Rostock |
5000 m Bahngehen | 28:28,73 min | Andrea Kämper | 7/18/1998 | Rhede |
5 km Straßengehen | 29:20 min | Andrea Kämper | 5/23/1998 | Naumburg |
Hochsprung | 1,76 m | Pia Wolter | 8/19/1990 | Bad Oeynhausen |
Stabhochsprung | 3,65 m | Pia Blume | 6/27/2018 | Dortmund |
Weitsprung | 6,10 m | Lisa Kurschilgen | 8/24/2008 | Düsseldorf |
Dreisprung | 11,51 m | Anja Michalski | 6/4/2006 | Zeven |
Kugelstoß 3 kg | 14,21 m | Lilian Tösmann | 6/24/2018 | Werl |
Diskuswurf 1 kg | 52,16 m | Anna-Katharina Weller | 6/14/2006 | Oberhausen |
Hammerwurf 3 kg | 35,53 m | Katja Fuhrmann | 10/9/1999 | Hagen |
Speerwurf 500 g | 39,91 m | Lilian Tösmann | 7/9/2017 | Dortmund |
Speerwurf 600 g | 50,38 m | Svenja Schilling | 7/8/1995 | Rhede |
Vierkampf | 2655 Pkt | Nicole Neitzel | 5/15/1999 | Dortmund |
