Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
Heike Bienstein | U23 | U23-Crosslauf Lausanne (1.) | 19.01.08 |
Heike Bienstein | U23 | U23-Cross-Team-Challenge Neukirchen (1.) | 02.02.08 |
Jana Hartmann | Frauen | Hallen-Europacup: 800 m (5.) | 16.02.08 |
Steffen Co | Männer | Hallen-Europacup: Staffel (2.) | 16.02.08 |
Heike Bienstein | U23 | U23-Länderkampf: 3000 m (1.) | 28.06.08 |
Maike Dix | U23 | U23-Länderkampf: 200 m (2.) | 28.06.08 |
Anna-Katharina Weller | U20 | U20-Weltmeisterschaften: Diskus (4.) | 13.07.08 |
Janina Balke | U18 | U18-Länderkampf: 4 x 400 m (1.) | 09.08.08 |
Jana Hartmann | Frauen | DecaNation: 800 m (1.) | 06.09.08 |
LGO-Mannschaft | U20 | Europacup für Vereinsmannschaften (8.) | 20.09.08 |
Fynn Schwiegelshohn | U23 | Cross-Europameisterschaften (Teilnahme) | 14.12.08 |
Kenneth Gerschler | U23 | Cross-Europameisterschaften (Teilnahme) | 14.12.08 |
Heike Bienstein | U23 | Cross-Europameisterschaften (6.) | 14.12.08 |
Deutsche Meisterschaften:
Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
Anna-Katharina Weller | wJA | Diskuswurf (1.) | 17.02.08 |
Kilian Weigand | mJA | Speerwurf (3.) | 17.02.08 |
Maike Dix | Frauen | 200 m (3.) | 24.02.08 |
Jana Hartmann | Frauen | 800 m (3.) | 24.02.08 |
Steffen Co | Männer | 800 m (3.) | 24.02.08 |
Christophe Chayriguet | Männer | Cross-Mittelstrecke (3.) | 08.03.08 |
Heike Bienstein | Juniorinnen | Cross-Mittelstrecke (1.) | 08.03.08 |
Heike Bienstein | Juniorinnen | 10000 m (2.) | 03.05.08 |
Jana Hartmann | Frauen | 800 m (1.) | 06.07.08 |
LGO-Staffel (Balke, Schimmel, Schomberg, Bäcker) | weibl. Jugend A | 4 x 400 m (2.) | 06.07.08 |
Anna-Katharina Weller | weibl. Jugend A | Diskuswurf (2.) | 20.07.08 |
Heike Bienstein | Juniorinnen | 5000 m (3.) | 26.07.08 |
Anna-Katharina Weller | Juniorinnen | Diskuswurf (2.) | 27.07.08 |
LGO-Staffel (Peter, Thimm, Dix, Bäcker) | Juniorinnen | 4 x 100 m (2.) | 27.07.08 |
LGO-Mannschaft (Oefner, Schüler, Klaczynski) | Schülerinnen A | Siebenkampf (3.) | 09./10.08.08 |
Esther Oefner | Schülerinnen W14 | Siebenkampf (1.) | 09./10.08.08 |
Heike Bienstein | Juniorinnen | 10 km Straße (2.) | 13.09.08 |
LGO-Mannschaft | weibl. Jugend A | DJMM (3.) | 13./14.09.08 |
Westdeutsche Meister:
Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
Maike Dix | Frauen | 200 m | 02.02.08 |
Philipp Barth | Männer | Kugelstoßen | 03.02.08 |
LGO-Staffel (Bäcker, Peter, Nolte, Thimm) | weibl. Jugend A | 4 x 200 m | 03.02.08 |
Anna-Katharina Weller | weibl. Jugend A | Kugelstoßen | 03.02.08 |
LGO-Staffel (Schimmel, Balke, Schnittker, Schomberg) | weibl. Jugend A | 4 x 400 m | 01.05.08 |
Anna-Katharina Weller | Frauen | Diskuswurf | 31.05.08 |
Daniel Weller | Männer | Kugelstoßen | 31.05.08 |
Oleg Kraft | Junioren | Weitsprung | 21.06.08 |
Maike Dix | Juniorinnen | 100 m | 21.06.08 |
Maike Dix | Juniorinnen | 200 m | 21.06.08 |
Fynn Schwiegelshohn | Junioren | Berglauf | 18.10.08 |
Fynn Schwiegelshohn | Männer | Berglauf | 18.10.08 |
LGO-Mannschaft (Schwiegelshohn, Gerschler, Meier) | Junioren | Berglauf | 18.10.08 |
LGO-Mannschaft (Schwiegelshohn, Gerschler, Meier) | Männer | Berglauf | 18.10.08 |
Westfalenmeister:
Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
Kilian Weigand | männl. Jugend A | Speerwurf | 12.01.08 |
Lisa Horst | weibl. Jugend B | Speerwurf | 12.01.08 |
Anna-Katharina Weller | weibl. Jugend A | Diskuswurf | 12.01.08 |
Janina Klingel | weibl. Jugend A | Speerwurf | 12.01.08 |
Torben Timm | männl. Jugend A | Kugelstoß | 20.01.08 |
Anna-Katharina Weller | weibl. Jugend A | Kugelstoß | 20.01.08 |
LGO-Staffel (Bäcker, Peter, Nolte, Thimm) | weibl. Jugend A | 4x200m | 20.01.08 |
Maike Dix | Frauen | 200 m | 26.01.08 |
Jana Hartmann | Frauen | 400 m | 26.01.08 |
Janina Balke | weibl. Jugend B | 400 m | 26.01.08 |
Maximilian Jung | männl. Jugend A | Hammerwurf | 09.02.08 |
Yannic Apel | Schüler M15 | Kugelstoß | 02.03.08 |
Esther Oefner | Schülerinnen W14 | 60 m Hürden | 02.03.08 |
Esther Oefner | Schülerinnen W14 | Weitsprung | 02.03.08 |
Katharina Grompe | Schülerinnen W15 | 60 m | 02.03.08 |
Lisa Schüler | Schülerinnen W15 | Hochsprung | 02.03.08 |
Marie Alberts | weibl. Jugend A | 3000 m Gehen | 02.03.08 |
LGO-Staffel (Schimmel, Balke, Schnittker, Schomberg) | weibl. Jugend A | 4 x 400 m | 01.05.08 |
Marie Alberts | weibl. Jugend A | 5000 m Gehen | 10.05.08 |
LGO-Mannschaft | weibl. Jugend A | DJMM | 18.05.08 |
LGO-Mannschaft | Schülerinnen A | DSMM | 18.05.08 |
Meike Holtkamp | Juniorinnen | Siebenkampf | 14./15.06.08 |
Jacqueline Peter | weibl. Jugend A | Siebenkampf | 14./15.06.08 |
Laura Schnittker | weibl. Jugend B | Siebenkampf | 14./15.06.08 |
Lisa Schüler | Schülerinnen W15 | Siebenkampf | 14./15.06.08 |
Esther Oefner | Schülerinnen W14 | Siebenkampf | 14./15.06.08 |
LGO-Mannschaft (Peter, Schreyer, Berkemeier) | weibl. Jugend A | Siebenkampf | 14./15.06.08 |
LGO-Mannschaft (Oefner, Schüler, Wencker) | Schülerinnen A | Siebenkampf | 14./15.06.08 |
Pablo Nolte | männl. Jugend B | Zehnkampf | 14./15.06.08 |
Hannes Putzig | männl. Jugend A | Kugelstoß | 28.06.08 |
Philipp Überacker | männl. Jugend A | Diskuswurf | 28.06.08 |
Kirsten Berding | weibl. Jugend A | Hochsprung | 28.06.08 |
Kilian Weigand | männl. Jugend A | Speerwurf | 29.06.08 |
Nora Bäcker | weibl. Jugend A | 100 m Hürden | 29.06.08 |
Erline Nolte | weibl. Jugend A | Weitsprung | 29.06.08 |
Svenja Siemonsen | Frauen | 800 m | 13.07.08 |
Heike Bienstein | Frauen | 1500 m | 13.07.08 |
Sandra Schulz | Frauen | 5000 m | 13.07.08 |
Katharina Neubert | Frauen | Speerwurf | 13.07.08 |
Philipp Barth | Männer | Kugelstoß | 13.07.08 |
Esther Oefner | Schülerinnen W14 | 80 m Hürden | 31.08.08 |
Esther Oefner | Schülerinnen W14 | Weitsprung | 31.08.08 |
Esther Oefner | Schülerinnen W14 | Speerwurf | 31.08.08 |
Lisa Schüler | Schülerinnen W15 | Hochsprung | 31.08.08 |
LGO-Mannschaft | Schülerinnen B | DSMM | 20.09.08 |
Fynn Schwiegelshohn | Junioren | Berglauf | 18.10.08 |
Fynn Schwiegelshohn | Männer | Berglauf | 18.10.08 |
LGO-Mannschaft (Schwiegelshohn, Gerschler, Meier) | Junioren | Berglauf | 18.10.08 |
LGO-Mannschaft (Schwiegelshohn, Gerschler, Meier) | Männer | Berglauf | 18.10.08 |
Mira Räker | Juniorinnen | Crosslauf | 22.11.08 |
Philipp Hövelmann | Männer | Crosslauf | 22.11.08 |