International:
Deutsche Meisterschaften:
NRW-Meister:
Westfalenmeister:
| Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
| Torben Junker | Männer | IAAF World Relays: 4 x 400 Meter (15.) | 12.05.2019 |
| Manuel Sanders | Männer | IAAF World Relays: 4 400 Meter (15.) | 12.05.2019 |
| Manuel Sanders | U23 | U23-EM: 4 x 400 Meter (1.) | 11.-14.07.2019 |
| Christina Honsel | U23 | U23-EM: Hochsprung (2.) | 11.-14.07.2019 |
| Mohamed Mohumed | U23 | U23-EM: 5000 (9.) | 11.-14.07.2019 |
| Mohamed Mohumed | U23 | U23-EM: 10000 (11.) | 11.-14.07.2019 |
| Nina Braun | U23 | U23-EM: 4 x 100 Meter (Teilnahme) | 11.-14.07.2019 |
| Elias Schreml | U20 | U20-EM: 3000 Meter (1.) | 18.-21.07.2019 |
| Linn Kleine | U20 | U20-EM: 5000 Meter (6.) | 18.-21.07.2019 |
| Brenda Cataria-Byll | U20 | U20-EM: 4 x 400 Meter (6.) | 18.-21.07.2019 |
| Constantin Rutsch | U20 | U20-EM: Stabhochsprung (13.) | 18.-21.07.2019 |
| Manuel Sanders | Männer | Team-EM: 4 x 400 Meter (2.) | 09.-11.08.2019 |
| Christina Honsel | Frauen | WM: Hochsprung (Teilnahme) | 27.09.2019 |
| Manuel Sanders | Männer | WM: 4 x 400 Meter (Teilnahme) | 28.09.2019 |
| Mohamed Mohumed | U23 | Cross-EM: Mannschaft (3.) | 08.12.2019 |
| Elias Schreml | U20 | Cross-EM: Mannschaft (10.) | 08.12.2019 |
Deutsche Meisterschaften:
| Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
| Torben Junker | Männer | 400 m (1.) | 17.02.2019 |
| Christina Honsel | Frauen | Hochsprung (3.) | 17.02.2019 |
| Constantin Rutsch | mJ U20 | Stabhochsprung (1.) | 23.02.2019 |
| LGO-Staffel (Constantin Feist - Steffen Baxheinrich - Maximilian Feist) | Männer | 3 x 1000 m (2.) | 24.02.2019 |
| Elias Schreml | mJ U20 | 3000 m (1.) | 24.02.2019 |
| LGO-Mannschaft (David Valentin, Steven Orlowski, Max Nores) | U23 | Halbmarathon (1.) | 07.04.2019 |
| Linn Kleine | wJ U20 | 5000 m (2.) | 08.06.2019 |
| LGO-Staffel | mJ U20 | 3 x 1000 m (3.) | 15.06.2019 |
| LGO-Staffel (Louisa Hassel - Linn Kleine - Verena Meisl) | wJ U20 | 3 x 800 m (2.) | 15.06.2019 |
| Mohamed Mohumed | U23 | 5000 m (3.) | 15.06.2019 |
| Zoe Jakob | U23 | Stabhochsprung (3.) | 15.06.2019 |
| Manuel Sanders | U23 | 400 m (2.) | 16.06.2019 |
| Steffen Baxheinrich | U23 | 1500 m (3.) | 16.06.2019 |
| LGO-Staffel (Maximilian Feist - Max Nores - Steffen Baxheinrich) | U23 | 3 x 1000 m (3.) | 16.06.2019 |
| Christina Honsel | U23 | Hochsprung (2.) | 16.06.2019 |
| Jonas Frey | mJ U16 | Stabhochsprung (1.) | 07.07.2019 |
| Elias Schreml | mJ U20 | 5000 m (1.) | 26.07.2019 |
| Yassin Mohumed | mJ U18 | 3000 m (3.) | 26.07.2019 |
| Jonas Wolf | mJ U18 | Stabhochsprung (3.) | 26.07.2019 |
| Hannes Fahl | mJ U18 | 1500 m (3.) | 27.07.2019 |
| Brenda Cataria-Byll | wJ U20 | 400 m (3.) | 28.07.2019 |
| Verena Meisl | wJ U20 | 1500 m (2.) | 28.07.2019 |
| Linn Kleine | wJ U20 | 3000 m (2.) | 28.07.2019 |
| Manuel Sanders | Männer | 400 m (1.) | 04.08.2019 |
NRW-Meister:
| Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
| Steffen Baxheinrich | Männer | 800 m | 02.02.2019 |
| Lasse Funck | mJ U20 | 800 m | 02.02.2019 |
| Brenda Cataria-Byll | wJ U20 | 400 m | 02.02.2019 |
| Zoe Jakob | wJ U20 | Stabhochsprung | 02.02.2019 |
| Constantin Rutsch | mJ U20 | Stabhochsprung | 03.02.2019 |
| Amina Aletic | wJ U20 | 3000 m Bahngehen | 03.02.2019 |
| Krystina Kohan | wJ U18 | 3000 m Bahngehen | 03.02.2019 |
| Paul Gröver | mJ M14 | 2000 m | 04.05.2019 |
| LGO-Staffel (Emely Andreas - Brenda Cataria-Byll - Elayna Krisch - Vivien Lipok) | wJ U20 | 4 x 400 m | 11.05.2019 |
| LGO-Staffel | mJ U16 | 3 x 1000 m | 11.05.2019 |
| Charlotte Peter | wJ U20 | 5000 m Bahngehen | 10.06.2019 |
| Jonas Frey | mJ M15 | Stabhochsprung | 21.06.2019 |
| Paul Gröver | mJ M14 | 800 m | 21.06.2019 |
| Constantin Rutsch | mJ U20 | Stabhochsprung | 22.06.2019 |
| Zoe Jakob | wJ U20 | Stabhochsprung | 22.06.2019 |
| Steffen Baxheinrich | Männer | 800 m | 07.07.2019 |
| Lilian Tösmann | wJ U20 | Siebenkampf | 14.07.2019 |
Westfalenmeister:
| Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
| Jonas Wolf | mJ U18 | Stabhochsprung | 19.01.2019 |
| LGO-Staffel (Emil Bekker - Jonas Wolf - Johannes Biermann - Aaron Große) | mJ U18 | 4 x 200 m | 19.01.2019 |
| Elayna Krisch | wJ U18 | 60 m | 19.01.2019 |
| Christina Honsel | Frauen | Hochsprung | 19.01.2019 |
| Constantin Rutsch | Männer | Stabhochsprung | 19.01.2019 |
| Elias Schreml | Männer | 800 m | 19.01.2019 |
| Zoe Jakob | wJ U20 | Stabhochsprung | 10.02.2019 |
| Jonas Frey | mJ M15 | Stabhochsprung | 03.03.2019 |
| Paul Gröver | mJ M14 | 800 m | 03.03.2019 |
| Malon Klein | mJ M14 | Weitsprung | 03.03.2019 |
| Samira Attermeyer | wJ W14 | Weitsprung | 03.03.2019 |
| Paul Gröver | mJ M14 | 2000 m | 04.05.2019 |
| LGO-Staffel (Emely Andreas - Brenda Cataria-Byll - Elayna Krisch - Vivien Lipok) | wJ U20 | 4 x 400 m | 11.05.2019 |
| LGO-Staffel | mJ U16 | 3 x 1000 m | 11.05.2019 |
| LGO-Staffel | wJ U20 | 3 x 800 m | 11.05.2019 |
| Charlotte Peter | wJ U20 | 5000 m Bahngehen | 10.06.2019 |
| Louis Robertz | mJ M15 | Hochsprung | 16.06.2019 |
| Jonas Frey | mJ M15 | Stabhochsprung | 16.06.2019 |
| Paul Gröver | mJ M14 | 800 m | 16.06.2019 |
| Samira Attermeyer | wJ W15 | Weitsprung | 16.06.2019 |
| Marleen Neumeier | wJ U20 | 3000 m | 06.07.2019 |
| Lilian Tösmann | wJ U20 | Kugelstoß | 06.07.2019 |
| Hannes Fahl | wJ U18 | 800 m | 06.07.2019 |
| Elayna Krisch | wJ U18 | 100 m | 06.07.2019 |
| Constantin Rutsch | mJ U20 | Stabhochsprung | 07.07.2019 |
| Jonas Wolf | mJ U18 | Stabhochsprung | 07.07.2019 |
| Lilian Tösmann | wJ U20 | Siebenkampf | 14.07.2019 |
| LGO-Mannschaft | mJ U16 | DJMM | 22.09.2019 |
| LGO-Mannschaft | wJ U16 | DJMM | 22.09.2019 |
| LGO-Mannschaft (Paul Gröver - Lars Franken - Ben Rittscher) | mJ U16 | Crosslauf | 16.11.2019 |
| LGO-Mannschaft (Marie Meyer-Piton - Karolina Haas - Rickie Scharnow) | wJ U16 | Crosslauf | 16.11.2019 |
| LGO-Mannschaft (Louisa Hassel - Tessa Krämer - Maya Strebel) | wJ U18 | Crosslauf | 16.11.2019 |
| LGO-Mannschaft (Yannick Schönfeldt - Constantin Feist - David Valentin) | Männer | Crosslauf | 16.11.2019 |
Deutsche Meisterschaften:
NRW-Meister:
Westfalenmeister:
| Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
| Hannes Fahl | mJU20 | 1500 m (2.) | 16.02.2020 |
| Anna Hense | wJU20 | 400 m (3.) | 16.02.2020 |
| Mohamed Mohumed | Männer | 5000 m (1.) | 08.08.2020 |
| Manuel Sanders | Männer | 400 m (2.) | 09.08.2020 |
| Yassin Mohumed | mJU20 | 5000 m (1.) | 04.09.2020 |
| Louis Robertz | mJU18 | Hochsprung (3.) | 04.09.2020 |
| Clemens Erdmann | mJU20 | 1500m (2.) | 05.09.2020 |
| Verena Meisl | wJU20 | 1500m (2.) | 05.09.2020 |
| Anna Hense | wJU18 | 400m (1.) | 05.09.2020 |
| Brenda Cataria-Byll | wJU20 | 400m (1.) | 06.09.2020 |
NRW-Meister:
| Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
| Lasse Funck | mJU20 | 800m | 25.01.2020 |
| Brenda Cataria-Byll | wJU20 | 400m | 25.01.2020 |
| Verena Meisl | wJU20 | 1500m | 25.01.2020 |
| Till Marburger | mJU18 | Stabhochsprung | 25.01.2020 |
| Anna Hense | wJU20 | 400m | 25.01.2020 |
| Steffen Baxheinrich | Männer | 1500m | 02.02.2020 |
Westfalenmeister:
| Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
| Lorenz Niedrig | Männer | 400m | 18.01.2020 |
| Lasse Funck | Männer | 800m | 18.01.2020 |
| Maximilian Feist | Männer | 1500m | 18.01.2020 |
| Brenda Cataria-Byll | Frauen | 400m | 18.01.2020 |
| Verena Meisl | Frauen | 800m | 18.01.2020 |
| Emil Bekker | mJU18 | 60m | 18.01.2020 |
| Louis Robertz | mJU18 | Hochsprung | 18.01.2020 |
| Till Marburger | mJU18 | Stabhochsprung | 18.01.2020 |
| Anna Hense | wJU18 | 200m | 18.01.2020 |
| Karolina Haas | wJU18 | 400m | 18.01.2020 |
| Samira Attermeyer | wJU18 | Weitsprung | 18.01.2020 |
| Malon Klein | M15 | Weitsprung | 01.03.2020 |
| Malon Klein | M15 | Dreisprung | 01.03.2020 |
| Jonas Rohlfing | M14 | Stabhochsprung | 01.03.2020 |
| Nihal Benchellal | W14 | 800m | 01.03.2020 |
| Louisa Hassel | wJU18 | 800m | 12.09.2020 |
| Lilly Claire Kemper | W14 | 800m | 12.09.2020 |
| Till Marburger | mJU18 | Stabhochsprung | 13.09.2020 |
International:
Deutsche Meisterschaften:
Westfalenmeister:
| Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
| Henrik Krause | Männer | Hallen-EM: 400m (Teilnahme) | 05.-07.03.2021 |
| Brenda Cataria-Byll | Frauen | Hallen-EM: 4x400m (6.) | 05.-07.03.2021 |
| Henrik Krause | Männer | World Relays: 4x400m (Teilnahme) | 01./02.05.2021 |
| Manuel Sanders | Männer | World Relays: 4x400m (Teilnahme) | 01./02.05.2021 |
| Lilly Kaden | U23 | U23-EM: 100m (1.) | 08.-11.07.2021 |
| Lilly Kaden | U23 | U23-EM: 4x100m (1.) | 08.-11.07.2021 |
| Elias Schreml | U23 | U23-EM: 5000m (Teilnahme) | 08.-11.07.2021 |
| Linn Kleine | U23 | U23-EM: 10.000m (Teilnahme) | 08.-11.07.2021 |
| Brenda Cataria-Byll | U23 | U23-EM: 4x400m (4.) | 08.-11.07.2021 |
| Mohamed Mohumed | U23 | U23-EM: 5000m (1.) | 08.-11.07.2021 |
| Yassin Mohumed | U20 | U20-EM: 3000m (2.) | 15.-18.07.2021 |
| Anna Hense | U20 | U20-EM: 4x400m (1.) | 15.-18.07.2021 |
| Mohamed Mohumed | Männer | Olympische Spiele: 5000m (Teilnahme) | 23.07.-08.08.2021 |
| Manuel Sanders | Männer | Olympische Spiele: 4x400m (Teilnahme) | 23.07.-08.08.2021 |
Deutsche Meisterschaften:
| Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
| Henrik Krause | Männer | 400m (1.) | 21.02.2021 |
| Mohamed Mohumed | Männer | 3000m (1.) | 21.02.2021 |
| Brenda Cataria-Byll | Frauen | 400m (3.) | 21.02.2021 |
| Henrik Lindstrot | mJU20 | 10.000m (1.) | 01.05.2021 |
| Linn Kleine | U23 | 10.000m (3.) | 01.05.2021 |
| Maximilian Feist | U23 | 10.000m (3.) | 01.05.2021 |
| Mohamed Mohumed | Männer | 5000m (1.) | 06.06.2021 |
| Elias Schreml | U23 | 5000m (1.) | 27.06.2021 |
| Yassin Mohumed | U23 | 5000m (2.) | 27.06.2021 |
| Constantin Rutsch | U23 | Stabhochsprung (2.) | 27.06.2021 |
| Lilly Kaden | U23 | 100m (2.) | 27.06.2021 |
| Brenda Cataria-Byll | U23 | 400m (3.) | 27.06.2021 |
| Verena Meisl | U23 | 1500m (3.) | 27.06.2021 |
| Yassin Mohumed | mJU20 | 5000m (3.) | 30.07.2021 |
| Lennart Lindstrot | mJU20 | 1500m (3.) | 31.07.2021 |
| Anna Hense | wJU20 | 400m (1.) | 31.07.2021 |
| Rahel Brömmel | wJU20 | 1500m (3.) | 31.07.2021 |
| Louis Robertz | mJU18 | Hochsprung (3.) | 31.07.2021 |
| Karolina Haas | wJU18 | 400m (3.) | 31.07.2021 |
| Ida Lefering | wJU18 | 1500m (2.) | 31.07.2021 |
| Henrik Lindstrot | mJU20 | 2000m Hindernis (3.) | 01.08.2021 |
| Till Marburger | mJU20 | Stabhochsprung (1.) | 01.08.2021 |
| LGO-Mannschaft (Yannick Schönfeldt, Constantin Feist, Maximilian Feist) | U23 | Halbmarathon (3.) | 17.10.2021 |
| Henrik Lindstrot | mJU20 | 10km (3.) | 31.10.2021 |
| LGO-Mannschaft (Lars Franken, Lucas Schiefer, Noah Boeck) | mJU18 | 10km (1.) | 31.10.2021 |
| LGO-Mannschaft (Henrik Lindstrot, Florian Becker, Lennart Lindstrot) | mJU20 | 10km (1.) | 31.10.2021 |
| LGO-Mannschaft (Rahel Brömmel, Marie Gövert, Lieselotte Langenohl) | wJU20 | 10km (1.) | 31.10.2021 |
Westfalenmeister:
| Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
| Lilly Claire Kemper | W15 | 1500m Hindernis | 09.07.2021 |
| Maximilian Hehlert | M14 | Kugelstoß | 11.09.2021 |
International:
Deutsche Meisterschaften:
NRW-Meister:
Westfalenmeister:
| Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
| Mohamed Mohumed | Männer | Weltmeisterschaften: 5000m (Teilnahme) | 22.07.2022 |
| Manuel Sanders | Männer | Weltmeisterschaften: 4x400m (Teilnahme) | 23.07.2022 |
| Henrik Krause | Männer | Weltmeisterschaften: 4x400m (Teilnahme) | 23.07.2022 |
| Till Marburger | mJU20 | U20-Weltmeisterschaften: Stabhochsprung (6.) | 01.08.2022 |
| Anna Hense | wJU20 | U20-Weltmeisterschaften: 4x400m (7.) | 01.08.2022 |
| Mohamed Mohumed | Männer | Europameisterschaften: 1500m (Teilnahme) | 15.-21.08.2022 |
| Manuel Sanders | Männer | Europameisterschaften: 4x400m (8.) | 15.-21.08.2022 |
Deutsche Meisterschaften:
| Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
| Jakob Stade | mJU20 | 800m (2.) | 20.02.2022 |
| Anna Hense | wJU20 | 400m (1.) | 20.02.2022 |
| Manuel Sanders | Männer | 400m (3.) | 27.02.2022 |
| Mohamed Mohumed | Männer | 1500m (2.) | 27.02.2022 |
| Lilly Kaden | Frauen | 200m (3.) | 27.02.2022 |
| Verena Meisl | Frauen | 1500m (3.) | 27.02.2022 |
| Linn Kleine | U23 | 10.000m (2.) | 07.05.2022 |
| LGO-Staffel (Jonas Breitkopf - Henrik Krause - Lorenz Niedrig - Manuel Sanders) | Männer | 4x400m (1.) | 29.05.2022 |
| LGO-Staffel (Lucas Schiefer - Henrik Lindstrot - Hannes Fahl) | U23 | 3x1000m (2.) | 29.05.2022 |
| LGO-Staffel (Ida Lefering - Rahel Brömmel - Verena Meisl) | U23 | 3x800m (1.) | 29.05.2022 |
| LGO-Staffel (Lenny Riebe - Noah Boeck - Paul Gröver) | mJU20 | 3x1000m (2.) | 29.05.2022 |
| Manuel Sanders | Männer | 400m (3.) | 26.06.2022 |
| Mohamed Mohumed | Männer | 1500m (3.) | 26.06.2022 |
| Mohamed Mohumed | Männer | 5000m (1.) | 26.06.2022 |
| Anna Hense | wJU20 | 400m (3.) | 17.07.2022 |
| Till Marburger | mJU20 | Stabhochsprung (2.) | 17.07.2022 |
| Verena Meisl | U23 | 1500m (1.) | 24.07.2022 |
| Rahel Brömmel | U23 | 1500m (2.) | 24.07.2022 |
| Henrik Lindstrot | mJU20 | 10m Straßenlauf (3.) | 18.09.2022 |
| LGO-Mannschaft (Viktor Plümacher, Paul Gröver, Nils Franken) | mJU18 | 10m Straßenlauf (2.) | 18.09.2022 |
| LGO-Mannschaft (Henrik Lindstrot, Lars Franken, Florian Becker) | mJU20 | 10m Straßenlauf (1.) | 18.09.2022 |
| LGO-Mannschaft (Lennart Lindstrot, Noah Boeck, Fabio Heitböhmer) | mJU20 | 10m Straßenlauf (2.) | 18.09.2022 |
| LGO-Mannschaft (Marie Meyer-Piton, Lara Kernich, Ricarda Wrede) | wJU18 | 10m Straßenlauf (3.) | 18.09.2022 |
| LGO-Mannschaft (Maya Strebel, Marie Gövert, Malin Bruhns) | wJU20 | 10m Straßenlauf (3.) | 18.09.2022 |
| LGO-Mannschaft (Viktor Plümacher, Lenny Riebe, Paul Gröver) | mJU18 | Crosslauf (3.) | 26.11.2022 |
| LGO-Mannschaft (Henrik Lindstrot, Lars Franken, Florian Becker) | mJU20 | Crosslauf (1.) | 26.11.2022 |
| LGO-Mannschaft (Fabio Heitböhmer, Lennart Lindstot, Leonel Nhanombe) | mJU20 | Crosslauf (2.) | 26.11.2022 |
NRW-Meister:
| Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
| Yassin Mohumed | Männer | 800m | 05.02.2022 |
| Vianne Wilke | wJU18 | Stabhochsprung | 05.02.2022 |
| LGO-Staffel (Samira Attermeyer - Lysann Helms - Karolina Haas - Luisa Preker) | wJU20 | 4x200m | 06.02.2022 |
| Henrik Lindstrot | mJU20 | 10km Straßenlauf | 19.03.2022 |
| LGO-Staffel (Lorenz Niedrig - Henrik Kruase - Jonas Breitkopf - Manuel Sanders) | Männer | 4x400m | 07.05.2022 |
| LGO-Staffel (Emely Andreas - Anna Hense - Karolina Haas - Brenda Cataria-Byll) | Frauen | 4x400m | 07.05.2022 |
| LGO-Staffel (Julian Windeler - Jan-David Ridder - Fabio Heitböhmer - Jenning Färber) | U23 | 4x400m | 07.05.2022 |
| LGO-Staffel (Julian Windeler - Emely Andreas - Lea Sophie Benzin - Jan-David Ridder) | Mixed | 4x400m | 07.05.2022 |
| Aik Straub | M15 | 1500m Hindernis | 25.05.2022 |
| Lotta Reckert | W15 | 1500m Hindernis | 25.05.2022 |
| Lea Sophie Benzin | Frauen | 100m | 11.06.2022 |
| Lea Sophie Benzin | Frauen | 200m | 11.06.2022 |
| Brenda Cataria-Byll | Frauen | 400m | 11.06.2022 |
| Maximilian Hehlert | M15 | 300m | 25.06.2022 |
| Ben Duwenbeck | M14 | Diskuswurf | 25.06.2022 |
| Leonel Nhanombe | mJU20 | 1500m | 26.06.2022 |
Westfalenmeister:
| Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
| Constantin Feist | Männer | 800m | 22.01.2022 |
| LGO-Staffel (Lea Laux - Lea Sophie Benzin - Emely Andreas - Sophia Lempik) | Frauen | 4x200m | 22.01.2022 |
| Lennart Lindstrot | mJU20 | 800m | 22.01.2022 |
| LGO-Staffel (Alexander Pyka - Leonel Nhanombe - Jenning Färber - Fabio Heitböhmer) | mJU20 | 800m | 22.01.2022 |
| LGO-Staffel (Jenning Färber - Leonel Nhanombe - Fabio Heitböhmer) | mJU20 | 3x1000m | 22.01.2022 |
| Samira Attermeyer | wJU20 | 60m | 22.01.2022 |
| LGO-Staffel (Aik Straub - Jannes Derwald - Maximilian Hehlert) | mJU18 | 3x1000m | 22.01.2022 |
| Brenda Cataria-Byll | Frauen | 400m | 23.01.2022 |
| Anna Hense | wJU20 | 400m | 23.01.2022 |
| Maximilian Feist | Männer | 1500m | 30.01.2022 |
| LGO-Staffel (Julian Windeler - Jakob Stade - Jan-David Ridder - Steffen Baxheinrich) | Männer | 4x400m | 30.01.2022 |
| Verena Meisl | Frauen | 1500m | 30.01.2022 |
| LGO-Staffel (Antonia Skoruppa - Lena Posniak - Emely Andreas - Luca-Lynn Faßbender) | Frauen | 4x400m | 30.01.2022 |
| Jonas Frey | mJU20 | Stabhochsprung | 30.01.2022 |
| Karolina Haas | wJU20 | 200m | 30.01.2022 |
| Marie Gövert | wJU20 | 1500m | 30.01.2022 |
| Viktor Plümacher | mJU18 | 1500m | 30.01.2022 |
| Maximilian Hehlert | M15 | 60m | 06.03.2022 |
| Maximilian Hehlert | M15 | 300m | 06.03.2022 |
| Aik Straub | M15 | 800m | 06.03.2022 |
| Maximilian Hehlert | M15 | Kugelstoß | 06.03.2022 |
| Ben Duwenbeck | M14 | 60m Hürden | 06.03.2022 |
| Ben Duwenbeck | M14 | Kugelstoß | 06.03.2022 |
| Lotta Reckert | W15 | 800m | 06.03.2022 |
| Marlene Robertz | W15 | Kugelstoß | 06.03.2022 |
| LGO-Staffel (Aik Straub - Maximilian Hehlert - Leon Radeck - Jannis Dettner) | mJU16 | 4x100m | 12.06.2022 |
| Maximilian Hehlert | M15 | 300m | 12.06.2022 |
| Ben Duwenbeck | M14 | Kugelstoß | 12.06.2022 |
| Ben Duwenbeck | M14 | Diskuswurf | 12.06.2022 |
| Hannah Kalle | W15 | 300m | 12.06.2022 |
| Hannah Kalle | W15 | 80m Hürden | 12.06.2022 |
| Vianne Wilke | wJU18 | Stabhochsprung | 19.06.2022 |
| Ben Duwenbeck | M14 | Block Sprint/Sprung | 26.06.2022 |
| LGO-Mannschaft | mJU16 | DJMM | 25.09.2022 |
| LGO-Mannschaft | wJU16 | DJMM | 25.09.2022 |
| LGO-Mannschaft (Henrik Lindstrot, Lars Franken, Fabio Heitböhmer) | mJU20 | Crosslauf | 12.11.2022 |
| Ida Lefering | wJU20 | Crosslauf | 12.11.2022 |
| LGO-Mannschaft (Ida Lefering, Marie Gövert, Maya Strebel) | wJU20 | Crosslauf | 12.11.2022 |
| Lenny Riebe | mJU18 | Crosslauf | 12.11.2022 |
| LGO-Mannschaft (Lenny Riebe, Paul Gröver, Nils Franken) | mJU18 | Crosslauf | 12.11.2022 |
| Aik Straub | M15 | Crosslauf | 12.11.2022 |
| LGO-Mannschaft (Aik Straub, Jannes Derwald, Paul Glahe) | mJU16 | Crosslauf | 12.11.2022 |
| Lotta Reckert | W15 | Crosslauf | 12.11.2022 |
International:
Deutsche Meisterschaften:
NRW-Meister:
Westfalenmeister:
| Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
| Manuel Sanders | Männer | Team-EM: 400m (4.) | 23.-25.06.2023 |
| Manuel Sanders | Männer | Team-EM: 4x400m (6.) | 23.-25.06.2023 |
| Lilly Kaden | U23 | U23-Europameisterschaften: 100m (Teilnahme) | 12.-16.07.2023 |
| Lilly Kaden | U23 | U23-Europameisterschaften: 4x100m (4.) | 12.-16.07.2023 |
| Brenda Cataria-Byll | U23 | U23-Europameisterschaften: 4x400m (7.) | 12.-16.07.2023 |
| Anna Hense | U20 | U20-Europameisterschaften: 400m (Teilnahme) | 07.-10.08.2023 |
| Anna Hense | U20 | U20-Europameisterschaften: 4x400m (4.) | 07.-10.08.2023 |
| Hendrik Hohmann | U20 | U20-Europameisterschaften: Stabhochsprung (Teilnahme) | 07.-10.08.2023 |
| Samira Attermeyer | U20 | U20-Europameisterschaften: Weitsprung (12.) | 07.-10.08.2023 |
| Karolina Haas | U20 | U20-Europameisterschaften: 800m (Teilnahme) | 07.-10.08.2023 |
| Manuel Sanders | Männer | Weltmeisterschaften: 400m (Teilnahme) | 19.-27.08.2023 |
| Manuel Sanders | Männer | Weltmeisterschaften: 4x400m (7.) | 19.-27.08.2023 |
Deutsche Meisterschaften:
| Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
| Marie-Sophie Macke | wJU20 | Diskuswurf (1.) | 26.02.2023 |
| Samira Attermeyer | wJU20 | Weitsprung (3.) | 26.02.2023 |
| Lars Franken | U23 | Halbmarathon (3.) | 26.03.2023 |
| LGO-Mannschaft (Lars Franken, Lucas Schiefer, Florian Becker) | U23 | Halbmarathon (1.) | 26.03.2023 |
| LGO-Staffel (Jonas Breitkopf - Jenning Färber - Henrik Krause - Manuel Sanders) | Männer | 4x400m (2.) | 29.04.2023 |
| LGO-Staffel (Nicole Ickstadt - Brenda Cataria-Byll - Antonia Skoruppa - Lotta Reckert) | U23 | 4x400m (3.) | 29.04.2023 |
| LGO-Staffel (Lenny Riebe - Noah Boeck - Paul Gröver) | mJU20 | 3x1000m (3.) | 29.04.2023 |
| LGO-Staffel (Anna Hense - Ida Lefering - Karolina Haas) | wJU20 | 3x800m (3.) | 29.04.2023 |
| Hannes Fahl | U23 | 800m (3.) | 02.07.2023 |
| Hendrik Hohmann | U23 | Stabhochsprung (2.) | 02.07.2023 |
| Samira Attermeyer | U23 | Weitsprung (2.) | 02.07.2023 |
| Manuel Sanders | Männer | 400m (1.) | 09.07.2023 |
| Elias Schreml | Männer | 1500m (3.) | 09.07.2023 |
| Anna Hense | wJU20 | 400m (1.) | 22.07.2023 |
| Maximilian Hehlert | mJU18 | 400m (3.) | 22.07.2023 |
| Hendrik Hohmann | mJU18 | Stabhochsprung (3.) | 23.07.2023 |
| Ben Duwenbeck | M15 | Stabhochsprung (1.) | 29.07.2023 |
| Ben Duwenbeck | M15 | Neunkampf (2.) | 01./02.09.2023 |
| Lars Franken | mJU20 | 10km Straßenlauf (3.) | 10.09.2023 |
| LGO-Mannschaft (Lenny Riebe, Jannes Derwald, Nils Franken) | mJU18 | 10m Straßenlauf (1.) | 10.09.2023 |
| LGO-Mannschaft (Lars Franken, Viktor Plümacher, Tammo Doerner) | mJU20 | 10m Straßenlauf (1.) | 10.09.2023 |
| Lenny Riebe | mJU18 | Crosslauf (2.) | 25.11.2023 |
| LGO-Mannschaft (Lenny Riebe, Aik Straub, Nils Franken) | mJU18 | Crosslauf (3.) | 25.11.2023 |
NRW-Meister:
| Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
| Karolina Haas | wJU20 | 800m | 04.02.2023 |
| Paula Schulte im Walde | wJU20 | Stabhochsprung | 04.02.2023 |
| Marie-Sophie Macke | wJU20 | Diskuswurf | 04.02.2023 |
| Hannah Kalle | wJU18 | 200m | 04.02.2023 |
| Brenda Cataria-Byll | Frauen | 400m | 05.02.2023 |
| Hendrik Hohmann | mJU20 | Stabhochsprung | 05.02.2023 |
| Jannis Dettner | mJU18 | 400m | 05.02.2023 |
| LGO-Staffel (Lilly Kaden - Brenda Cataria-Byll - Lea Sophie Benzin - Lea Kimpel) | Frauen | 4x200m | 05.02.2023 |
| Lenny Riebe | mJU18 | 3000m | 22.04.2023 |
| LGO-Staffel (Leonel Nhanombe - Jan-David Ridder - Fabio Heitböhmer - Jenning Färber) | Männer | 4x400m | 18.05.2023 |
| LGO-Staffel (Leonel Nhanombe - Jan-David Ridder - Fabio Heitböhmer) | Männer | 3x1000m | 18.05.2023 |
| LGO-Staffel (Leonie Schelp - Lina Ebbinghaus - Karolina Haas) | Frauen | 3x800m | 18.05.2023 |
| Noah Boeck | mJU20 | 2000m Hindernis | 27.05.2023 |
| Lars Franken | mJU20 | 10km Straßenlauf | 20.08.2023 |
| Marie Meyer-Piton | wJU20 | 10km Straßenlauf | 20.08.2023 |
| Jannes Derwald | mJU18 | 10km Straßenlauf | 20.08.2023 |
Westfalenmeister:
| Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
| LGO-Staffel (Brenda Cataria-Byll - Lea Sophie Benzin - Lea Kimpel - Lea Laux) | Frauen | 4x200m | 21.01.2023 |
| Jenning Färber | mJU20 | 800m | 21.01.2023 |
| LGO-Staffel (Paul Gröver - Tammo Doerner - Lenny Riebe) | mJU20 | 3x1000m | 21.01.2023 |
| Karolina Haas | wJU20 | 800m | 21.01.2023 |
