Zeitplan:
Montag, 07.08. | ||
07:35 Uhr | Stabhochsprung Quali | Hendrik Hohmann |
09:45 Uhr | 400m Runde 1 | Anna Hense |
Dienstag, 08.08. | ||
09:05 Uhr | 400m Halbfinale | Anna Hense* |
16:55 Uhr | 800m Runde 1 | Karolina Haas |
Mittwoch, 09.08. | ||
07:05 Uhr | Weitsprung Quali | Samira Attermeyer |
08:40 Uhr | 4x400m Runde 1 | Anna Hense |
16:30 Uhr | Stabhochsprung Finale | Hendrik Hohmann* |
18:07 Uhr | 400m Finale | Anna Hense* |
Donnerstag, 10.08. | ||
08:15 Uhr | Weitsprung Finale | Samira Attermeyer* |
16:57 Uhr | 800m Finale | Karolina Haas* |
20:06 Uhr | 4x400m Finale | Anna Hense* |
*vorbehaltlich der Qualifikation
Live-Ergebnisse: jerusalem23results.european-athletics.com
Livestream: allathletics.tv