Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
Henrik Krause | Männer | Hallen-EM: 400m (Teilnahme) | 05.-07.03.2021 |
Brenda Cataria-Byll | Frauen | Hallen-EM: 4x400m (6.) | 05.-07.03.2021 |
Henrik Krause | Männer | World Relays: 4x400m (Teilnahme) | 01./02.05.2021 |
Manuel Sanders | Männer | World Relays: 4x400m (Teilnahme) | 01./02.05.2021 |
Lilly Kaden | U23 | U23-EM: 100m (1.) | 08.-11.07.2021 |
Lilly Kaden | U23 | U23-EM: 4x100m (1.) | 08.-11.07.2021 |
Elias Schreml | U23 | U23-EM: 5000m (Teilnahme) | 08.-11.07.2021 |
Linn Kleine | U23 | U23-EM: 10.000m (Teilnahme) | 08.-11.07.2021 |
Brenda Cataria-Byll | U23 | U23-EM: 4x400m (4.) | 08.-11.07.2021 |
Mohamed Mohumed | U23 | U23-EM: 5000m (1.) | 08.-11.07.2021 |
Yassin Mohumed | U20 | U20-EM: 3000m (2.) | 15.-18.07.2021 |
Anna Hense | U20 | U20-EM: 4x400m (1.) | 15.-18.07.2021 |
Mohamed Mohumed | Männer | Olympische Spiele: 5000m (Teilnahme) | 23.07.-08.08.2021 |
Manuel Sanders | Männer | Olympische Spiele: 4x400m (Teilnahme) | 23.07.-08.08.2021 |
Deutsche Meisterschaften:
Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
Henrik Krause | Männer | 400m (1.) | 21.02.2021 |
Mohamed Mohumed | Männer | 3000m (1.) | 21.02.2021 |
Brenda Cataria-Byll | Frauen | 400m (3.) | 21.02.2021 |
Henrik Lindstrot | mJU20 | 10.000m (1.) | 01.05.2021 |
Linn Kleine | U23 | 10.000m (3.) | 01.05.2021 |
Maximilian Feist | U23 | 10.000m (3.) | 01.05.2021 |
Mohamed Mohumed | Männer | 5000m (1.) | 06.06.2021 |
Elias Schreml | U23 | 5000m (1.) | 27.06.2021 |
Yassin Mohumed | U23 | 5000m (2.) | 27.06.2021 |
Constantin Rutsch | U23 | Stabhochsprung (2.) | 27.06.2021 |
Lilly Kaden | U23 | 100m (2.) | 27.06.2021 |
Brenda Cataria-Byll | U23 | 400m (3.) | 27.06.2021 |
Verena Meisl | U23 | 1500m (3.) | 27.06.2021 |
Yassin Mohumed | mJU20 | 5000m (3.) | 30.07.2021 |
Lennart Lindstrot | mJU20 | 1500m (3.) | 31.07.2021 |
Anna Hense | wJU20 | 400m (1.) | 31.07.2021 |
Rahel Brömmel | wJU20 | 1500m (3.) | 31.07.2021 |
Louis Robertz | mJU18 | Hochsprung (3.) | 31.07.2021 |
Karolina Haas | wJU18 | 400m (3.) | 31.07.2021 |
Ida Lefering | wJU18 | 1500m (2.) | 31.07.2021 |
Henrik Lindstrot | mJU20 | 2000m Hindernis (3.) | 01.08.2021 |
Till Marburger | mJU20 | Stabhochsprung (1.) | 01.08.2021 |
LGO-Mannschaft (Yannick Schönfeldt, Constantin Feist, Maximilian Feist) | U23 | Halbmarathon (3.) | 17.10.2021 |
Henrik Lindstrot | mJU20 | 10km (3.) | 31.10.2021 |
LGO-Mannschaft (Lars Franken, Lucas Schiefer, Noah Boeck) | mJU18 | 10km (1.) | 31.10.2021 |
LGO-Mannschaft (Henrik Lindstrot, Florian Becker, Lennart Lindstrot) | mJU20 | 10km (1.) | 31.10.2021 |
LGO-Mannschaft (Rahel Brömmel, Marie Gövert, Lieselotte Langenohl) | wJU20 | 10km (1.) | 31.10.2021 |
Westfalenmeister:
Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
Lilly Claire Kemper | W15 | 1500m Hindernis | 09.07.2021 |
Maximilian Hehlert | M14 | Kugelstoß | 11.09.2021 |