Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
Mohamed Mohumed | Männer | Weltmeisterschaften: 5000m (Teilnahme) | 22.07.2022 |
Manuel Sanders | Männer | Weltmeisterschaften: 4x400m (Teilnahme) | 23.07.2022 |
Henrik Krause | Männer | Weltmeisterschaften: 4x400m (Teilnahme) | 23.07.2022 |
Till Marburger | mJU20 | U20-Weltmeisterschaften: Stabhochsprung (6.) | 01.08.2022 |
Anna Hense | wJU20 | U20-Weltmeisterschaften: 4x400m (7.) | 01.08.2022 |
Mohamed Mohumed | Männer | Europameisterschaften: 1500m (Teilnahme) | 15.-21.08.2022 |
Manuel Sanders | Männer | Europameisterschaften: 4x400m (8.) | 15.-21.08.2022 |
Deutsche Meisterschaften:
Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
Jakob Stade | mJU20 | 800m (2.) | 20.02.2022 |
Anna Hense | wJU20 | 400m (1.) | 20.02.2022 |
Manuel Sanders | Männer | 400m (3.) | 27.02.2022 |
Mohamed Mohumed | Männer | 1500m (2.) | 27.02.2022 |
Lilly Kaden | Frauen | 200m (3.) | 27.02.2022 |
Verena Meisl | Frauen | 1500m (3.) | 27.02.2022 |
Linn Kleine | U23 | 10.000m (2.) | 07.05.2022 |
LGO-Staffel (Jonas Breitkopf - Henrik Krause - Lorenz Niedrig - Manuel Sanders) | Männer | 4x400m (1.) | 29.05.2022 |
LGO-Staffel (Lucas Schiefer - Henrik Lindstrot - Hannes Fahl) | U23 | 3x1000m (2.) | 29.05.2022 |
LGO-Staffel (Ida Lefering - Rahel Brömmel - Verena Meisl) | U23 | 3x800m (1.) | 29.05.2022 |
LGO-Staffel (Lenny Riebe - Noah Boeck - Paul Gröver) | mJU20 | 3x1000m (2.) | 29.05.2022 |
Manuel Sanders | Männer | 400m (3.) | 26.06.2022 |
Mohamed Mohumed | Männer | 1500m (3.) | 26.06.2022 |
Mohamed Mohumed | Männer | 5000m (1.) | 26.06.2022 |
Anna Hense | wJU20 | 400m (3.) | 17.07.2022 |
Till Marburger | mJU20 | Stabhochsprung (2.) | 17.07.2022 |
Verena Meisl | U23 | 1500m (1.) | 24.07.2022 |
Rahel Brömmel | U23 | 1500m (2.) | 24.07.2022 |
Henrik Lindstrot | mJU20 | 10m Straßenlauf (3.) | 18.09.2022 |
LGO-Mannschaft (Viktor Plümacher, Paul Gröver, Nils Franken) | mJU18 | 10m Straßenlauf (2.) | 18.09.2022 |
LGO-Mannschaft (Henrik Lindstrot, Lars Franken, Florian Becker) | mJU20 | 10m Straßenlauf (1.) | 18.09.2022 |
LGO-Mannschaft (Lennart Lindstrot, Noah Boeck, Fabio Heitböhmer) | mJU20 | 10m Straßenlauf (2.) | 18.09.2022 |
LGO-Mannschaft (Marie Meyer-Piton, Lara Kernich, Ricarda Wrede) | wJU18 | 10m Straßenlauf (3.) | 18.09.2022 |
LGO-Mannschaft (Maya Strebel, Marie Gövert, Malin Bruhns) | wJU20 | 10m Straßenlauf (3.) | 18.09.2022 |
LGO-Mannschaft (Viktor Plümacher, Lenny Riebe, Paul Gröver) | mJU18 | Crosslauf (3.) | 26.11.2022 |
LGO-Mannschaft (Henrik Lindstrot, Lars Franken, Florian Becker) | mJU20 | Crosslauf (1.) | 26.11.2022 |
LGO-Mannschaft (Fabio Heitböhmer, Lennart Lindstot, Leonel Nhanombe) | mJU20 | Crosslauf (2.) | 26.11.2022 |
NRW-Meister:
Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
Yassin Mohumed | Männer | 800m | 05.02.2022 |
Vianne Wilke | wJU18 | Stabhochsprung | 05.02.2022 |
LGO-Staffel (Samira Attermeyer - Lysann Helms - Karolina Haas - Luisa Preker) | wJU20 | 4x200m | 06.02.2022 |
Henrik Lindstrot | mJU20 | 10km Straßenlauf | 19.03.2022 |
LGO-Staffel (Lorenz Niedrig - Henrik Kruase - Jonas Breitkopf - Manuel Sanders) | Männer | 4x400m | 07.05.2022 |
LGO-Staffel (Emely Andreas - Anna Hense - Karolina Haas - Brenda Cataria-Byll) | Frauen | 4x400m | 07.05.2022 |
LGO-Staffel (Julian Windeler - Jan-David Ridder - Fabio Heitböhmer - Jenning Färber) | U23 | 4x400m | 07.05.2022 |
LGO-Staffel (Julian Windeler - Emely Andreas - Lea Sophie Benzin - Jan-David Ridder) | Mixed | 4x400m | 07.05.2022 |
Aik Straub | M15 | 1500m Hindernis | 25.05.2022 |
Lotta Reckert | W15 | 1500m Hindernis | 25.05.2022 |
Lea Sophie Benzin | Frauen | 100m | 11.06.2022 |
Lea Sophie Benzin | Frauen | 200m | 11.06.2022 |
Brenda Cataria-Byll | Frauen | 400m | 11.06.2022 |
Maximilian Hehlert | M15 | 300m | 25.06.2022 |
Ben Duwenbeck | M14 | Diskuswurf | 25.06.2022 |
Leonel Nhanombe | mJU20 | 1500m | 26.06.2022 |
Westfalenmeister:
Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
Constantin Feist | Männer | 800m | 22.01.2022 |
LGO-Staffel (Lea Laux - Lea Sophie Benzin - Emely Andreas - Sophia Lempik) | Frauen | 4x200m | 22.01.2022 |
Lennart Lindstrot | mJU20 | 800m | 22.01.2022 |
LGO-Staffel (Alexander Pyka - Leonel Nhanombe - Jenning Färber - Fabio Heitböhmer) | mJU20 | 800m | 22.01.2022 |
LGO-Staffel (Jenning Färber - Leonel Nhanombe - Fabio Heitböhmer) | mJU20 | 3x1000m | 22.01.2022 |
Samira Attermeyer | wJU20 | 60m | 22.01.2022 |
LGO-Staffel (Aik Straub - Jannes Derwald - Maximilian Hehlert) | mJU18 | 3x1000m | 22.01.2022 |
Brenda Cataria-Byll | Frauen | 400m | 23.01.2022 |
Anna Hense | wJU20 | 400m | 23.01.2022 |
Maximilian Feist | Männer | 1500m | 30.01.2022 |
LGO-Staffel (Julian Windeler - Jakob Stade - Jan-David Ridder - Steffen Baxheinrich) | Männer | 4x400m | 30.01.2022 |
Verena Meisl | Frauen | 1500m | 30.01.2022 |
LGO-Staffel (Antonia Skoruppa - Lena Posniak - Emely Andreas - Luca-Lynn Faßbender) | Frauen | 4x400m | 30.01.2022 |
Jonas Frey | mJU20 | Stabhochsprung | 30.01.2022 |
Karolina Haas | wJU20 | 200m | 30.01.2022 |
Marie Gövert | wJU20 | 1500m | 30.01.2022 |
Viktor Plümacher | mJU18 | 1500m | 30.01.2022 |
Maximilian Hehlert | M15 | 60m | 06.03.2022 |
Maximilian Hehlert | M15 | 300m | 06.03.2022 |
Aik Straub | M15 | 800m | 06.03.2022 |
Maximilian Hehlert | M15 | Kugelstoß | 06.03.2022 |
Ben Duwenbeck | M14 | 60m Hürden | 06.03.2022 |
Ben Duwenbeck | M14 | Kugelstoß | 06.03.2022 |
Lotta Reckert | W15 | 800m | 06.03.2022 |
Marlene Robertz | W15 | Kugelstoß | 06.03.2022 |
LGO-Staffel (Aik Straub - Maximilian Hehlert - Leon Radeck - Jannis Dettner) | mJU16 | 4x100m | 12.06.2022 |
Maximilian Hehlert | M15 | 300m | 12.06.2022 |
Ben Duwenbeck | M14 | Kugelstoß | 12.06.2022 |
Ben Duwenbeck | M14 | Diskuswurf | 12.06.2022 |
Hannah Kalle | W15 | 300m | 12.06.2022 |
Hannah Kalle | W15 | 80m Hürden | 12.06.2022 |
Vianne Wilke | wJU18 | Stabhochsprung | 19.06.2022 |
Ben Duwenbeck | M14 | Block Sprint/Sprung | 26.06.2022 |
LGO-Mannschaft | mJU16 | DJMM | 25.09.2022 |
LGO-Mannschaft | wJU16 | DJMM | 25.09.2022 |
LGO-Mannschaft (Henrik Lindstrot, Lars Franken, Fabio Heitböhmer) | mJU20 | Crosslauf | 12.11.2022 |
Ida Lefering | wJU20 | Crosslauf | 12.11.2022 |
LGO-Mannschaft (Ida Lefering, Marie Gövert, Maya Strebel) | wJU20 | Crosslauf | 12.11.2022 |
Lenny Riebe | mJU18 | Crosslauf | 12.11.2022 |
LGO-Mannschaft (Lenny Riebe, Paul Gröver, Nils Franken) | mJU18 | Crosslauf | 12.11.2022 |
Aik Straub | M15 | Crosslauf | 12.11.2022 |
LGO-Mannschaft (Aik Straub, Jannes Derwald, Paul Glahe) | mJU16 | Crosslauf | 12.11.2022 |
Lotta Reckert | W15 | Crosslauf | 12.11.2022 |