Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
Manuel Sanders | Männer | Team-EM: 400m (4.) | 23.-25.06.2023 |
Manuel Sanders | Männer | Team-EM: 4x400m (6.) | 23.-25.06.2023 |
Lilly Kaden | U23 | U23-Europameisterschaften: 100m (Teilnahme) | 12.-16.07.2023 |
Lilly Kaden | U23 | U23-Europameisterschaften: 4x100m (4.) | 12.-16.07.2023 |
Brenda Cataria-Byll | U23 | U23-Europameisterschaften: 4x400m (7.) | 12.-16.07.2023 |
Anna Hense | U20 | U20-Europameisterschaften: 400m (Teilnahme) | 07.-10.08.2023 |
Anna Hense | U20 | U20-Europameisterschaften: 4x400m (4.) | 07.-10.08.2023 |
Hendrik Hohmann | U20 | U20-Europameisterschaften: Stabhochsprung (Teilnahme) | 07.-10.08.2023 |
Samira Attermeyer | U20 | U20-Europameisterschaften: Weitsprung (12.) | 07.-10.08.2023 |
Karolina Haas | U20 | U20-Europameisterschaften: 800m (Teilnahme) | 07.-10.08.2023 |
Manuel Sanders | Männer | Weltmeisterschaften: 400m (Teilnahme) | 19.-27.08.2023 |
Manuel Sanders | Männer | Weltmeisterschaften: 4x400m (7.) | 19.-27.08.2023 |
Deutsche Meisterschaften:
Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
Marie-Sophie Macke | wJU20 | Diskuswurf (1.) | 26.02.2023 |
Samira Attermeyer | wJU20 | Weitsprung (3.) | 26.02.2023 |
Lars Franken | U23 | Halbmarathon (3.) | 26.03.2023 |
LGO-Mannschaft (Lars Franken, Lucas Schiefer, Florian Becker) | U23 | Halbmarathon (1.) | 26.03.2023 |
LGO-Staffel (Jonas Breitkopf - Jenning Färber - Henrik Krause - Manuel Sanders) | Männer | 4x400m (2.) | 29.04.2023 |
LGO-Staffel (Nicole Ickstadt - Brenda Cataria-Byll - Antonia Skoruppa - Lotta Reckert) | U23 | 4x400m (3.) | 29.04.2023 |
LGO-Staffel (Lenny Riebe - Noah Boeck - Paul Gröver) | mJU20 | 3x1000m (3.) | 29.04.2023 |
LGO-Staffel (Anna Hense - Ida Lefering - Karolina Haas) | wJU20 | 3x800m (3.) | 29.04.2023 |
Hannes Fahl | U23 | 800m (3.) | 02.07.2023 |
Hendrik Hohmann | U23 | Stabhochsprung (2.) | 02.07.2023 |
Samira Attermeyer | U23 | Weitsprung (2.) | 02.07.2023 |
Manuel Sanders | Männer | 400m (1.) | 09.07.2023 |
Elias Schreml | Männer | 1500m (3.) | 09.07.2023 |
Anna Hense | wJU20 | 400m (1.) | 22.07.2023 |
Maximilian Hehlert | mJU18 | 400m (3.) | 22.07.2023 |
Hendrik Hohmann | mJU18 | Stabhochsprung (3.) | 23.07.2023 |
Ben Duwenbeck | M15 | Stabhochsprung (1.) | 29.07.2023 |
Ben Duwenbeck | M15 | Neunkampf (2.) | 01./02.09.2023 |
Lars Franken | mJU20 | 10km Straßenlauf (3.) | 10.09.2023 |
LGO-Mannschaft (Lenny Riebe, Jannes Derwald, Nils Franken) | mJU18 | 10m Straßenlauf (1.) | 10.09.2023 |
LGO-Mannschaft (Lars Franken, Viktor Plümacher, Tammo Doerner) | mJU20 | 10m Straßenlauf (1.) | 10.09.2023 |
Lenny Riebe | mJU18 | Crosslauf (2.) | 25.11.2023 |
LGO-Mannschaft (Lenny Riebe, Aik Straub, Nils Franken) | mJU18 | Crosslauf (3.) | 25.11.2023 |
NRW-Meister:
Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
Karolina Haas | wJU20 | 800m | 04.02.2023 |
Paula Schulte im Walde | wJU20 | Stabhochsprung | 04.02.2023 |
Marie-Sophie Macke | wJU20 | Diskuswurf | 04.02.2023 |
Hannah Kalle | wJU18 | 200m | 04.02.2023 |
Brenda Cataria-Byll | Frauen | 400m | 05.02.2023 |
Hendrik Hohmann | mJU20 | Stabhochsprung | 05.02.2023 |
Jannis Dettner | mJU18 | 400m | 05.02.2023 |
LGO-Staffel (Lilly Kaden - Brenda Cataria-Byll - Lea Sophie Benzin - Lea Kimpel) | Frauen | 4x200m | 05.02.2023 |
Lenny Riebe | mJU18 | 3000m | 22.04.2023 |
LGO-Staffel (Leonel Nhanombe - Jan-David Ridder - Fabio Heitböhmer - Jenning Färber) | Männer | 4x400m | 18.05.2023 |
LGO-Staffel (Leonel Nhanombe - Jan-David Ridder - Fabio Heitböhmer) | Männer | 3x1000m | 18.05.2023 |
LGO-Staffel (Leonie Schelp - Lina Ebbinghaus - Karolina Haas) | Frauen | 3x800m | 18.05.2023 |
Noah Boeck | mJU20 | 2000m Hindernis | 27.05.2023 |
Lars Franken | mJU20 | 10km Straßenlauf | 20.08.2023 |
Marie Meyer-Piton | wJU20 | 10km Straßenlauf | 20.08.2023 |
Jannes Derwald | mJU18 | 10km Straßenlauf | 20.08.2023 |
Westfalenmeister:
Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
LGO-Staffel (Brenda Cataria-Byll - Lea Sophie Benzin - Lea Kimpel - Lea Laux) | Frauen | 4x200m | 21.01.2023 |
Jenning Färber | mJU20 | 800m | 21.01.2023 |
LGO-Staffel (Paul Gröver - Tammo Doerner - Lenny Riebe) | mJU20 | 3x1000m | 21.01.2023 |
Karolina Haas | wJU20 | 800m | 21.01.2023 |
LGO-Staffel (Hannah Kalle - Lilly Kemper - Anna Milberg - Antonia Skoruppa) | wJU20 | 4x200m | 21.01.2023 |
Hannah Kalle | wJU18 | 60m | 21.01.2023 |
LGO-Staffel (Ole Wörmann - Tom Krellmann - Leo Baraniskin - Linus Leiste) | mJU16 | 4x200m | 21.01.2023 |
Ole Wörmann | M14 | 60m | 21.01.2023 |
Linus Leiste | M14 | 800m | 21.01.2023 |
Till Marburger | Männer | Stabhochsprung | 22.01.2023 |
Brenda Cataria-Byll | Frauen | 200m | 22.01.2023 |
Zoe Jakob | Frauen | Stabhochsprung | 22.01.2023 |
Lars Franken | mJU20 | 3000m | 22.01.2023 |
Karolina Haas | wJU20 | 200m | 22.01.2023 |
LGO-Staffel (Antonia Skoruppa - Lilly Kemper - Yulianna Kadantseva - Isabella Assmann) | wJU20 | 4x400m | 22.01.2023 |
Hannah Kalle | wJU18 | 200m | 22.01.2023 |
Sarah Jung | W14 | Hochsprung | 22.01.2023 |
Jonas Breitkopf | Männer | 400m | 28.01.2023 |
Brenda Cataria-Byll | Frauen | 400m | 28.01.2023 |
Karolina Haas | wJU20 | 400m | 28.01.2023 |
LGO-Staffel (Linus Leiste - Tom Krellmann - Theo Gröver) | mJU16 | 3x1000m | 28.01.2023 |
Juna Duwenbeck | W14 | 60m Hürden | 28.01.2023 |
Hendrik Hohmann | mJU20 | Stabhochsprung | 29.01.2023 |
Vianne Wilke | wJU18 | Stabhochsprung | 29.01.2023 |
LGO-Staffel (Dean Kost - Tim Jansing - Julius Schepeler - Tim Behovits) | mJU14 | 4x50m | 05.03.2023 |
Tim Jansing | M13 | 800m | 05.03.2023 |
Tim Behovits | M13 | Stabhochsprung | 05.03.2023 |
Faris Knop | M12 | Weitsprung | 05.03.2023 |
Tom Krellmann | M14 | Blockwettkampf Lauf | 07.05.2023 |
Marie-Sophie Macke | wJU20 | Diskuswurf | 10.06.2023 |
Emma Madu | wJU18 | Kugelstoß | 10.06.2023 |
LGO-Staffel (Tom Krellmann - Leo Baraniskin - Ole Wörmann - Linus Leiste) | mJU16 | 4x100m | 10.06.2023 |
Ben Duwenbeck | M15 | Diskuswurf | 10.06.2023 |
Ole Wörmann | M14 | 100m | 10.06.2023 |
Linus Leiste | M14 | 800m | 10.06.2023 |
Mara Peltzer | W15 | 800m | 10.06.2023 |
Juna Duwenbeck | W14 | Kugelstoß | 10.06.2023 |
Juna Duwenbeck | W14 | Diskuswurf | 10.06.2023 |
Samira Attermeyer | wJU20 | Weitsprung | 11.06.2023 |
Leo Baraniskin | M15 | 300m Hürden | 11.06.2023 |
Ben Duwenbeck | M15 | Weitsprung | 11.06.2023 |
Lucy Bauschulte | Frauen | Stabhochsprung | 17.06.2023 |
Juna Duwenbeck | W14 | Stabhochsprung | 17.06.2023 |
Henrik Krause | Männer | 400m | 18.06.2023 |
Lilly Kemper | wJU18 | 400m | 18.06.2023 |
Ben Duwenbeck | M15 | 80m Hürden | 18.06.2023 |
LGO-Staffel (Julius Schepeler - Dean Kost - Tim Jansing - Tim Behovits) | mJU14 | 4x75m | 26.08.2023 |
Tim Behovits | M13 | Stabhochsprung | 26.08.2023 |
LGO-Mannschaft | mJU14 | DJMM | 23./24.09.2023 |