| Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
| Lars Franken | Männer | FISU World University Championships: Crosslaug (Teilnahme) | 14./15.03.2026 |
Deutsche Meisterschaften:
| Name | Altersklasse | Disziplin (Platz) | Datum |
| Ben Duwenbeck | mJU20 | Stabhochsprung (1.) | 21.02.2026 |
| Aik Straub | mJU20 | 1500m (2.) | 22.02.2026 |
| Lars Franken | U23 | 10km Straße (1.) | 08.03.2026 |
| LGO-Mannschaft (Lars Franken, Lenny Riebe, Nils Franken) | U23 | 10km Straße (1.) | 08.03.2026 |
| LGO-Mannschaft (Aik Straub, Jannes Derwald, Julian Becker) | mJU20 | 10km Straße (2.) | 08.03.2026 |
| LGO-Mannschaft (Quentin Modenbach, Jelle Backhauß, Dean Kost) | mJU18 | 10km Straße (3.) | 08.03.2026 |
| Lars Franken | U23 | Halbmarathon (1.) | 22.03.2026 |
| LGO-Mannschaft (Lars Franken, Julian Becker, Nils Franken) | U23 | Halbmarathon (3.) | 22.03.2026 |
| Lars Franken | U23 | 10.000m (2.) | 02.05.2026 |
Westfalenmeister:
| Name | Altersklasse | Disziplin | Datum |
| Constantin Rutsch | Männer | Stabhochsprung | 25.01.2026 |
| Ihor Zaiarniy | Männer | Dreisprung | 25.01.2026 |
| Zoe Jakob | Frauen | Stabhochsprung | 25.01.2026 |
| Karl Luis Eickmeyer | mJU20 | 800m | 25.01.2026 |
| Nortje Dickebohm | wJU20 | 800m | 25.01.2026 |
| Ole Wörmann | mJU18 | 60m | 25.01.2026 |
| Julius Schepeler | mJU18 | Stabhochsprung | 25.01.2026 |
| Tim Krellmann | mJU20 | 60m Hürden | 31.01.2026 |
| LGO-Staffel (Ole Wörmann - Tom Krellmann - Linus Leiste - Malte Mersmann) | mJU20 | 4x200m | 31.01.2026 |
| Mara Peltzer | wJU20 | 400m | 31.01.2026 |
| LGO-Staffel (Florian Behler - Matthes Urner - Reto Schmelz) | mJU16 | 3x1000m | 31.01.2026 |
| LGO-Staffel (Hannah Kalle - Mia Grobbel - Charlotte Terbeck - Neela Hense) | Frauen | 4x200m | 01.02.2026 |
| Karl Luis Eickmeyer | mJU20 | 3000m | 01.02.2026 |
| Maria Fernanda Vargas Castro | wJU20 | Weitsprung | 01.02.2026 |
| Juna Duwenbeck | wJU18 | Kugelstoß | 01.02.2026 |
| LGO-Staffel (Tom Eichmann - Phil Marschner - Malek Mrizig - Reto Schmelz) | mJU16 | 4x200m | 01.02.2026 |
| Reto Schmelz | M15 | 3000m | 01.02.2026 |
| LGO-Staffel (Emmanuela Appiah - Hailey Fofara - Zoe Timusk - Samuela Appiah) | wJU16 | 4x200m | 01.02.2026 |
| LGO-Staffel (Leonard Kranz - Henry Marschner - Erik Ahmann - Aurelian Radinger) | mJU14 | 4x100m | 08.03.2026 |
| Aurelian Radinger | M13 | 60m | 08.03.2026 |
| Jaron Brunert | M12 | Stabhochsprung | 08.03.2026 |
| Reto Schmelz | M15 | 3000m | 19.04.2026 |
| Reto Schmelz | M15 | 1500m Hindernis | 20.05.2026 |
